Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 4 new columns ({'it/train/audio/6001/10011/6001_10011_000000.wav', 'it', '267040', 'MLS'}) and 4 missing columns ({'CV/', '__index_level_0__', '__index_level_1__', '__index_level_2__'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/thailien6/ACE_checkpoints_addon/ACE_checkpoints_3.5B/mHuBERT-147/manifest/MLS.tsv (at revision 34703016fad92cf4a4f5a5c1da783caf0b0d62f4)
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1871, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 643, in write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2293, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2241, in cast_table_to_schema
raise CastError(
datasets.table.CastError: Couldn't cast
it/train/audio/6001/10011/6001_10011_000000.wav: string
267040: int64
it: string
MLS: string
-- schema metadata --
pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 776
to
{'CV/': Value(dtype='string', id=None), '__index_level_0__': Value(dtype='string', id=None), '__index_level_1__': Value(dtype='int64', id=None), '__index_level_2__': Value(dtype='string', id=None)}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1431, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet(
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 992, in stream_convert_to_parquet
builder._prepare_split(
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1742, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1873, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 4 new columns ({'it/train/audio/6001/10011/6001_10011_000000.wav', 'it', '267040', 'MLS'}) and 4 missing columns ({'CV/', '__index_level_0__', '__index_level_1__', '__index_level_2__'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/thailien6/ACE_checkpoints_addon/ACE_checkpoints_3.5B/mHuBERT-147/manifest/MLS.tsv (at revision 34703016fad92cf4a4f5a5c1da783caf0b0d62f4)
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
CV/ string | __index_level_0__ string | __index_level_1__ int64 | __index_level_2__ string |
|---|---|---|---|
CV | yue/clips/common_voice_yue_32808025.wav | 90,432 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31752733.wav | 50,112 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31684612.wav | 91,584 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_32255258.wav | 56,448 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31366781.wav | 61,632 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_34892800.wav | 39,744 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_32352300.wav | 61,632 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_32986831.wav | 70,272 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31733875.wav | 77,184 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31784628.wav | 47,232 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_32268495.wav | 113,472 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_32270398.wav | 148,032 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31722245.wav | 55,872 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_32307249.wav | 67,392 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31249996.wav | 100,800 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31942345.wav | 59,328 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31788217.wav | 80,640 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31896132.wav | 115,200 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_32269723.wav | 77,184 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31197742.wav | 56,448 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_32548386.wav | 57,600 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_32309625.wav | 54,144 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31195315.wav | 86,400 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31191804.wav | 62,208 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31195389.wav | 82,368 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31204459.wav | 77,184 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31204640.wav | 55,872 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31195277.wav | 52,992 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_32269039.wav | 67,392 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31192424.wav | 50,688 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31205555.wav | 57,024 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31686538.wav | 91,008 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31200657.wav | 50,688 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31708177.wav | 77,184 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_32371299.wav | 77,184 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_32278392.wav | 52,992 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_33014645.wav | 110,592 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_33014688.wav | 77,760 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31212174.wav | 100,800 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31212176.wav | 64,512 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31189640.wav | 84,672 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31189641.wav | 73,152 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31938785.wav | 83,520 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31354781.wav | 50,112 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31354784.wav | 57,600 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_32978590.wav | 52,416 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31647754.wav | 116,352 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31647832.wav | 68,544 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_32301660.wav | 109,440 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31211805.wav | 65,664 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31721400.wav | 61,632 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_32277999.wav | 59,904 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31689429.wav | 87,552 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_32270491.wav | 47,232 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_32268116.wav | 63,360 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_32268144.wav | 64,512 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31285006.wav | 80,064 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31675857.wav | 67,968 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31675860.wav | 60,480 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_32970584.wav | 69,120 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_34358294.wav | 65,664 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_32328653.wav | 77,760 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_32270956.wav | 61,632 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31615704.wav | 80,064 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31615706.wav | 55,296 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31407615.wav | 104,832 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31407616.wav | 110,592 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_32406129.wav | 67,392 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31198678.wav | 73,152 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31198679.wav | 51,840 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31198728.wav | 57,600 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_33048953.wav | 51,840 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_32556584.wav | 116,352 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31354741.wav | 63,360 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31354742.wav | 76,032 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31694760.wav | 35,712 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_32977799.wav | 127,872 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_32977834.wav | 77,184 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31731022.wav | 80,640 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31731042.wav | 77,184 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31265918.wav | 63,360 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31445605.wav | 99,072 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31355102.wav | 49,536 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31355104.wav | 78,336 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31209940.wav | 70,272 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31209980.wav | 77,760 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31197601.wav | 64,512 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31197915.wav | 110,592 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31220210.wav | 39,744 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31249988.wav | 69,696 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31436107.wav | 71,424 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31482471.wav | 94,464 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31196686.wav | 69,120 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31196112.wav | 71,424 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31196134.wav | 62,784 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31196137.wav | 91,584 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31785164.wav | 80,064 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31785167.wav | 70,272 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31219588.wav | 76,608 | yue |
CV | yue/clips/common_voice_yue_31219589.wav | 93,888 | yue |
End of preview.
No dataset card yet
- Downloads last month
- 8