audio audioduration (s) 0.59 9.89 | duration float64 0.59 9.89 | offset float64 0 0 | speaker_id stringclasses 6 values | sentence stringlengths 5 119 |
|---|---|---|---|---|
1.994188 | 0 | MANUEL | wañuchisunchu kay suwakunata | |
1.567125 | 0 | MANUEL | imaninkichikmi qamkuna | |
4.042 | 0 | MANUEL | hatun urqukunapi kunturkunapas uyarirqan | |
3.861125 | 0 | MANUEL | ninsi winsislaw maqtaqa tumpa machasqaña | |
7.722188 | 0 | MANUEL | huk qilli chuspi chuspi misapi kimsantin suwakunaqa cervezata upyachkasqaku | |
3.373938 | 0 | MANUEL | ninsi kaq rimaytaqa yapaykun | |
8.715188 | 0 | MANUEL | chay rimaq maqtapaqqa winsislaw tumayllas sutinqa kasqa marcelino tumayllapa churin qisari ayllumanta | |
5.26325 | 0 | MANUEL | taksacha kaspaqa winsikucha nispa khuyakuywan sutiyasqaku | |
7.035375 | 0 | MANUEL | suqta watayuq kachkaptinsi winsiskuchaqa huk tiyunta lima llaqtaman qatikusqa | |
2.748688 | 0 | MANUEL | chaysi mana ancha qullqinpas kasqachu | |
3.433938 | 0 | MANUEL | tiyunqa wisiskuchataqa llamkachin | |
6.058625 | 0 | MANUEL | t'aqaqa ayllupa pukllanan kanchapas hunt'a runaqa huñunakusqaku | |
3.98675 | 0 | MANUEL | huk qullqisapakunapa wasinmansi saqirqatamun | |
3.809563 | 0 | MANUEL | chaysi irqiqa tukuy kamachikunata | |
5.52525 | 0 | MANUEL | allimanta allimantaqa ñas kastinlla simipi rimayta atichkanña | |
3.050125 | 0 | MANUEL | kaykamaqa runa simillata rimasqa | |
6.193438 | 0 | MANUEL | huk punchaw lluqsirqamuspaqa manaña llamkananmanqa kutipusqañachu | |
5.495063 | 0 | MANUEL | chay uña suwachakunawan winsiskuchaqa kuska puriyta yacharqusqa | |
4.346 | 0 | MANUEL | chaymantapachas wiksu ñanman puriyta qallarisqa | |
3.957375 | 0 | MANUEL | astawanqas suwakuyllamanña yacharqukusqa | |
8.02375 | 0 | MANUEL | taqaqa muyuriyninpi ayllukunamanta ima huchuyraq hatunraq warmiraq qariraq runaqa chayamun | |
6.32875 | 0 | MANUEL | chay makisapa maqtakunawansi runamanta qullqi hurquyta yacharqun | |
8.268688 | 0 | MANUEL | chunka iskayniyuq watamanqa chay suwakusqanku qullqiwan winsislawqa ñas upyaytaña qallarin | |
6.44025 | 0 | MANUEL | hinamantapas kallikunapi wakin suwa masinkunawan takanakuymanña yaykusqa | |
3.87075 | 0 | MANUEL | chayraykupiya lliw uyankunatapas kuchuchikusqa | |
4.575563 | 0 | MANUEL | kunankamapas chawpi kunkanpi marcasqa | |
9.425375 | 0 | MANUEL | sapa kutillas policíakunawanpas hapichikusqa chaymantapas imaynata ruraspaya ratulla lluqsirqamun | |
9.515938 | 0 | MANUEL | winsislawcha maqtaqa chunka suqtayuq watamanña tayta mamanta yuyarispa llaqtanman kutimunanpaq gustunikusqa | |
3.7355 | 0 | MANUEL | iskay chunka iskayniyuq watanpiña kutimusqa | |
3.071813 | 0 | MANUEL | kunanqa abancay llaqtapiña upyachkan | |
4.487688 | 0 | MANUEL | llapanpiqa yaqa tawa pachakmanmi aypankuman | |
7.586125 | 0 | MANUEL | winsislawpa pañanpiqa huknin suwa masin maqta kusikuspa misa chawpita qawachkan | |
7.745688 | 0 | MANUEL | payqa hatun kurku kurku rikrayuq ch'umpi uyayuq tumpa k'upaykusqa chukchanpas | |
8.320625 | 0 | MANUEL | karumantaqa allin kallpasapataqmi rikukun ñawintaq michipahina as aslla sunkhayuq | |
2.741625 | 0 | MANUEL | payqa isaac condori sutiyuqmi kasqa | |
3.65875 | 0 | MANUEL | sirqi ayllumantataq paypas paqarimusqa | |
3.233688 | 0 | MANUEL | taqaqamantaqa aswan urayninpi | |
5.600313 | 0 | MANUEL | isaac suwaqa manam hatun llaqtakuna puriytaqa yachasqachu | |
7.807875 | 0 | MANUEL | abancay llaqtapi warmiyakusqa kunanqa suqta churiyuqña kasqa kay kimsa chunka watanpi | |
4.553 | 0 | MANUEL | mana imapas llamkanan kaptin abancayllapi tiyasqa | |
6.8145 | 0 | MANUEL | chaypiqa iskay allin suwakunata chayraq hapirqamuspanku wañuchiyta munachkas | |
8.697875 | 0 | MANUEL | winsislawcha chayarqamuptinsi tuparquspanku allinta qatunakusqanku suwakuypi purinankupaq | |
8.25625 | 0 | MANUEL | iskaynin rimasqanchik maqtakunapa chimpanpitaq qipa kaq suwa masinku runa tiyallasqataq | |
3.24275 | 0 | MANUEL | karqancha iskay chunka pichqa watayuq | |
3.94225 | 0 | MANUEL | mana ancha rimaysapa makinñataq laqlakama | |
3.9295 | 0 | MANUEL | kay rimasqanchik suwapa sutinqa pedro vera kasqa | |
3.795375 | 0 | MANUEL | tayta mamanqa chay ayllu ukullamanta | |
4.137625 | 0 | MANUEL | chay kimsantin suwakunaqa hinallas upyachkanku | |
8.743563 | 0 | MANUEL | chaypi sinkasqaña kunanqa allinta rimayta tupachichkanku kastilla simillapas rimankupas | |
6.051688 | 0 | MANUEL | t'aqaqa aylluqa wakin urqukunapi llaqtakunahina wakchalla kasqa | |
8.499875 | 0 | MANUEL | chay willakuykunaqa wayrawanpas kuska rinmanku hinas utqaylla runakunamanqa chayarqun | |
6.830188 | 0 | MANUEL | wakin ayllukunamantaqa aswan chawpinpi kasqa muyuriyninpitaq tarikusqa | |
2.82075 | 0 | MANUEL | kaykunataq apurimac suyupi tarikusqa | |
2.854875 | 0 | MANUEL | perú suyupitaq aswan urayninpiña | |
3.740188 | 0 | MANUEL | nispansi baltasar sinsiqa hatun kunkanwan qaparin | |
4.205563 | 0 | MANUEL | sumaq wayqu uku pampachapi chay taqaqa aylluqa tarikun | |
6.02075 | 0 | MANUEL | sumaq qumir sachakunawan muyuchisqa apu tayta urqukunawan qawachisqa | |
6.16075 | 0 | MANUEL | chay yakuwan qarpasqa allpapiqa tukuy imam wiñan saramanta mansanakama | |
3.600313 | 0 | MANUEL | qipa pachapiqa haciendas chay taqaqapiqa kasqa | |
6.118688 | 0 | MANUEL | manas haykappas ayllupuraqa takanakuqtaqchu chiqninakuqtaqchu kasqa | |
6.990938 | 0 | MANUEL | huñurinakuspa rimarinakuspa ima laymitapas minkatapas ruraririqku | |
4.66775 | 0 | MANUEL | kikin ayllu ukupiqa manas ima suwakunapas karqanchu | |
7.033625 | 0 | MANUEL | urqukunapi qatukunallamantas mayninpi suwakunaqa vaca qatiyta yachaq | |
5.394813 | 0 | MANUEL | chay suwakunaqa riqsisqa llaqtakunallamantas hamuyta yacharqanku | |
4.677625 | 0 | MANUEL | chukimanta antapampamanta chumpivillkasmanta | |
4.922813 | 0 | MANUEL | achkha achkhamantas chay suwakunaqa uywataqa qatiyta yachaqku | |
5.387 | 0 | MANUEL | hinaqa qichwamantaqa manataqsi imatapas tupayarqankuchu | |
4.207563 | 0 | MANUEL | wasikunapas punkunku kicharayasqa hawka kaq | |
3.435375 | 0 | MANUEL | chayhinaya chay uchuy suyupi kawsayqa kasqa | |
7.78375 | 0 | MANUEL | runakunaqa manaraqya watusqakuraqchu manchakuypi tiyaytaqa llaqtaman qincha chayamunantaqa | |
9.092938 | 0 | MANUEL | chayhina hawkallapi tiyakuchkaptinkus huk tutas paqpakakunaqa sachakunapi aya takiyta waqaykun | |
9.156938 | 0 | MANUEL | chay supaypa p'isqunta uyarispankus runakunaqa ancha mancharisqa tapurinakunku hinaman nirillankutaq | |
0.59425 | 0 | MANUEL | nispa | |
8.76075 | 0 | MANUEL | tayta apolinario qawanaqa allin puqusqa kimsa turukunata qaturqapusqa allin chanin qullqipi | |
8.080938 | 0 | MANUEL | yaqa llapan qullqita apaykuspas abancay hatun llaqtaman tukuy imaymana rantikuq puririsqa | |
5.383563 | 0 | MANUEL | taqaqa ayllumanta abancay llaqtaman rinapaqqa karu purinaraqsi | |
9.487688 | 0 | MANUEL | hatun wayqu urayman mayu patallanta rina hatun rumiyuq ñan pallqakama chaypiraqmi camiunman aypana | |
2.46975 | 0 | MANUEL | chaykamallam carruqa chayamun | |
2.892625 | 0 | MANUEL | tayta apolinariuqa sapallansi richkan | |
4.962688 | 0 | MANUEL | wañuyta mana munaspaykiqa llapan qullqiykita hurqumuy | |
2.000625 | 0 | MANUEL | turu qatusqayki qullqita | |
4.598875 | 0 | MANUEL | nispansi nin huknin kaq uyan tapasqa suwa maqtaqa | |
4.065 | 0 | MANUEL | apolinario sutiyuq runachaqa sinchitas mancharin | |
6.195063 | 0 | MANUEL | imalla mañakunallanpaqpas manas siminpas tuqyanchu watarqapunsi | |
9.70075 | 0 | MANUEL | kikin suwakunas runachata hapirquspanku cuchilluwan chumpinta kuchurpaspanku maskapakunku | |
8.491125 | 0 | MANUEL | wiswi suysunapas qullqitaqa allinta kipuschasqata wiqawnin chawpi ukupi apasqa | |
4.270313 | 0 | MANUEL | kipuchantintas qalata chay suwakunaqa qichurpapun | |
5.029438 | 0 | MANUEL | chayta ruraspankutaq kaq sacha sachaman yaykuykatamun | |
3.47425 | 0 | MANUEL | paykunaqa abancay llaqtata rantikuq risqa | |
4.570375 | 0 | MANUEL | chay chisiyaytataq wasinkuman kutipuchkarqanku | |
5.9165 | 0 | MANUEL | qipisapa kaspa allimanta purispa tumpata chisiyarqachikusqaku | |
4.514 | 0 | MANUEL | winsislaw sutiyuq suwas wakintaqa kamachiq kasqa | |
6.804688 | 0 | MANUEL | kikinsi teresa sutiyuq sipastaqa makinmanta hapin huknintaqsi qipinta qichun | |
9.664875 | 0 | MANUEL | huknin suwataqsi irqichata sipaspa turichanta waskillawan makinmanta chaqnarquspa huk sachaman watarqanpun | |
3.104063 | 0 | MANUEL | qari kasqankutas rikuchiyta munasqaku | |
3.416938 | 0 | MANUEL | manallas suwakunamanqa manas imapas qukunchu | |
7.045688 | 0 | MANUEL | teresapa wiqinpas ñakariyninpas mañakuyninpas manas sunqunkutaqa llampuyachinchu | |
8.735063 | 0 | MANUEL | ernestuchañataqsi sachapi watarayasqanmanta uyariylla uyarichkan paninta waqchispa qanrachasqankuta | |
8.438938 | 0 | MANUEL | wiqillansi sutuylla sutuchkan llakikuytaq manchakuytaq ima umanpiqa huñunaykukuchkan | |
2.319625 | 0 | MANUEL | mayninpiqa qayakuytas munan |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 4