image imagewidth (px) 224 448 | arousal float64 1 7 | valence float64 1 7 | label int64 0 5 | arousal_norm float64 0 10 | valence_norm float64 -5 5 | domination float64 0.5 5 ⌀ | filename stringlengths 25 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.285714 | 2.142857 | 0 | 8.214285 | -2.142858 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F02-P-FM01.png | |
3.4 | 2 | 0 | 6 | -2.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF04.png | |
4.166667 | 2.166667 | 0 | 7.916668 | -2.083333 | null | 0/MSP-IMPROV-S01S-M02-R-MM01.png | |
3.2 | 1.6 | 0 | 5.5 | -3.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S02N-M06-S-MF02.png | |
3.625 | 2 | 0 | 6.5625 | -2.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S02S-M01-P-MF01.png | |
3.375 | 2.125 | 0 | 5.9375 | -2.1875 | null | 0/MSP-IMPROV-S03A-F02-R-FF01.png | |
3.354839 | 2.129032 | 0 | 5.887098 | -2.17742 | null | 0/MSP-IMPROV-S03S-M01-T-MF01.png | |
3.235294 | 2.117647 | 0 | 5.588235 | -2.205883 | null | 0/MSP-IMPROV-S04N-F03-T-FM01.png | |
2.4 | 1.4 | 0 | 3.5 | -4 | null | 0/MSP-IMPROV-S05H-M01-P-MF03.png | |
3.6 | 2 | 0 | 6.5 | -2.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S05N-F02-S-FM01.png | |
2.2 | 2 | 0 | 3 | -2.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S05N-M06-S-FM01.png | |
3.6 | 1.6 | 0 | 6.5 | -3.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S05S-M05-S-FM01.png | |
3.833333 | 2 | 0 | 7.083333 | -2.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S05S-M05-S-FM03.png | |
3.714286 | 2.142857 | 0 | 6.785715 | -2.142858 | null | 0/MSP-IMPROV-S06A-F06-S-MF03.png | |
3 | 1.8 | 0 | 5 | -3 | null | 0/MSP-IMPROV-S06A-M03-P-MF02.png | |
2.8 | 1.6 | 0 | 4.5 | -3.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S06S-F03-S-FM01.png | |
3.6 | 2 | 0 | 6.5 | -2.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S07N-F03-S-MF02.png | |
4.333333 | 2.166667 | 0 | 8.333333 | -2.083333 | null | 0/MSP-IMPROV-S07S-F06-S-MF02.png | |
3 | 1.875 | 0 | 5 | -2.8125 | null | 0/MSP-IMPROV-S08A-F01-P-MF01.png | |
4 | 2 | 0 | 7.5 | -2.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S08A-M01-S-FM01.png | |
3 | 2.166667 | 0 | 5 | -2.083333 | null | 0/MSP-IMPROV-S08N-M01-P-MF01.png | |
4.8 | 2 | 0 | 9.5 | -2.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S08S-F01-P-MF02.png | |
1.6 | 2 | 0 | 1.5 | -2.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S08S-F01-S-MF02.png | |
2.8 | 1.8 | 0 | 4.5 | -3 | null | 0/MSP-IMPROV-S08S-F02-P-FM01.png | |
4.333333 | 2.166667 | 0 | 8.333333 | -2.083333 | null | 0/MSP-IMPROV-S08S-F02-S-MF07.png | |
3.857143 | 2 | 0 | 7.142858 | -2.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S08S-F03-S-MF11.png | |
3.6 | 1.8 | 0 | 6.5 | -3 | null | 0/MSP-IMPROV-S08S-F03-S-MF14.png | |
3.833333 | 2 | 0 | 7.083333 | -2.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S08S-F06-R-FF01.png | |
1.4 | 1.6 | 0 | 1 | -3.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S08S-F06-S-MF01.png | |
4.166667 | 2.166667 | 0 | 7.916668 | -2.083333 | null | 0/MSP-IMPROV-S08S-F06-S-MF03.png | |
4.5 | 2.166667 | 0 | 8.75 | -2.083333 | null | 0/MSP-IMPROV-S08S-F06-S-MF07.png | |
3 | 1.833333 | 0 | 5 | -2.916668 | null | 0/MSP-IMPROV-S08S-F06-S-MF08.png | |
4 | 2 | 0 | 7.5 | -2.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S08S-M01-S-MF01.png | |
4 | 2 | 0 | 7.5 | -2.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S08S-M02-S-FM07.png | |
3.4 | 2 | 0 | 6 | -2.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S08S-M02-S-MF01.png | |
3.125 | 2 | 0 | 5.3125 | -2.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S08S-M02-S-MF08.png | |
4 | 2 | 0 | 7.5 | -2.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S08S-M03-S-FM01.png | |
4.4 | 2 | 0 | 8.5 | -2.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S08S-M05-S-FM04.png | |
2 | 1.6 | 0 | 2.5 | -3.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S09A-F01-P-FM03.png | |
2.714286 | 2.142857 | 0 | 4.285715 | -2.142858 | null | 0/MSP-IMPROV-S09A-F05-S-MF04.png | |
3.2 | 1.4 | 0 | 5.5 | -4 | null | 0/MSP-IMPROV-S09H-M03-S-MF05.png | |
2.6 | 1.8 | 0 | 4 | -3 | null | 0/MSP-IMPROV-S09H-M06-S-MF14.png | |
3.666667 | 2.111111 | 0 | 6.666668 | -2.222222 | null | 0/MSP-IMPROV-S09N-F01-P-FM01.png | |
4.285714 | 2.142857 | 0 | 8.214285 | -2.142858 | null | 0/MSP-IMPROV-S09S-F03-P-FM03.png | |
2.8 | 1.8 | 0 | 4.5 | -3 | null | 0/MSP-IMPROV-S09S-M05-S-FM01.png | |
2.666667 | 2.166667 | 0 | 4.166668 | -2.083333 | null | 0/MSP-IMPROV-S10H-M01-R-MM02.png | |
4.6 | 1.6 | 0 | 9 | -3.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S10S-F05-S-FM04.png | |
3.333333 | 2.166667 | 0 | 5.833333 | -2.083333 | null | 0/MSP-IMPROV-S10S-M02-S-FM02.png | |
3.709677 | 2.096774 | 0 | 6.774193 | -2.258065 | null | 0/MSP-IMPROV-S10S-M05-T-MF01.png | |
3.833333 | 2.166667 | 0 | 7.083333 | -2.083333 | null | 0/MSP-IMPROV-S11A-M06-S-FM03.png | |
4.6 | 2 | 0 | 9 | -2.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S11S-F05-S-FM03.png | |
3.833333 | 2.166667 | 0 | 7.083333 | -2.083333 | null | 0/MSP-IMPROV-S12N-F06-S-MF02.png | |
4.166667 | 2.166667 | 0 | 7.916668 | -2.083333 | null | 0/MSP-IMPROV-S12S-F05-S-FM01.png | |
2.666667 | 1.833333 | 0 | 4.166668 | -2.916668 | null | 0/MSP-IMPROV-S12S-M05-S-MF02.png | |
3.8 | 2 | 0 | 7 | -2.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S13A-M02-S-FM02.png | |
4.6 | 1.8 | 0 | 9 | -3 | null | 0/MSP-IMPROV-S13N-M03-R-MM01.png | |
4.6 | 2 | 0 | 9 | -2.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S13S-F05-S-MF02.png | |
4 | 1.8 | 0 | 7.5 | -3 | null | 0/MSP-IMPROV-S14N-M02-S-MF02.png | |
2.4 | 2 | 0 | 3.5 | -2.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S15A-F06-S-FM02.png | |
4.8 | 2.8 | 0 | 6.333333 | -2 | null | 0/MSP-PODCAST_0003_0404.png | |
3.363636 | 2.454545 | 0 | 3.939393 | -2.575758 | null | 0/MSP-PODCAST_0035_0069_0001.png | |
3.090909 | 2.090909 | 0 | 3.484848 | -3.181818 | null | 0/MSP-PODCAST_0035_0070.png | |
3.4 | 2.8 | 0 | 4 | -2 | null | 0/MSP-PODCAST_0035_0096_0002.png | |
3.2 | 2.6 | 0 | 3.666667 | -2.333333 | null | 0/MSP-PODCAST_0041_0087.png | |
3.4 | 2.2 | 0 | 4 | -3 | null | 0/MSP-PODCAST_0041_0615.png | |
4.470588 | 2.705882 | 0 | 5.784313 | -2.156863 | null | 0/MSP-PODCAST_0042_0346.png | |
4.4 | 2.4 | 0 | 5.666667 | -2.666667 | null | 0/MSP-PODCAST_0044_0767.png | |
4.2 | 2.8 | 0 | 5.333333 | -2 | null | 0/MSP-PODCAST_0058_0236.png | |
3.6 | 2.6 | 0 | 4.333333 | -2.333333 | null | 0/MSP-PODCAST_0061_0007.png | |
2.5 | 2.388889 | 0 | 2.5 | -2.685185 | null | 0/MSP-PODCAST_0061_0008.png | |
4 | 2.8 | 0 | 5 | -2 | null | 0/MSP-PODCAST_0061_0032.png | |
2.2 | 2.8 | 0 | 2 | -2 | null | 0/MSP-PODCAST_0061_0069.png | |
2.5 | 2.8 | 0 | 2.5 | -2 | null | 0/MSP-PODCAST_0061_0180.png | |
3.090909 | 2.636364 | 0 | 3.484848 | -2.272727 | null | 0/MSP-PODCAST_0081_0011.png | |
3.285714 | 2.714286 | 0 | 3.809523 | -2.142857 | null | 0/MSP-PODCAST_0081_0245.png | |
2.526316 | 2.789474 | 0 | 2.54386 | -2.017543 | null | 0/MSP-PODCAST_0101_0103.png | |
3 | 2.8 | 0 | 3.333333 | -2 | null | 0/MSP-PODCAST_0101_0125.png | |
5.6 | 2.6 | 0 | 7.666667 | -2.333333 | null | 0/MSP-PODCAST_0104_0013.png | |
4.2 | 2.8 | 0 | 5.333333 | -2 | null | 0/MSP-PODCAST_0109_0325.png | |
4.8 | 2.8 | 0 | 6.333333 | -2 | null | 0/MSP-PODCAST_0109_0370.png | |
5.25 | 2.75 | 0 | 7.083333 | -2.083333 | null | 0/MSP-PODCAST_0109_0403.png | |
4 | 2.6 | 0 | 5 | -2.333333 | null | 0/MSP-PODCAST_0109_0421.png | |
5.4 | 2.6 | 0 | 7.333333 | -2.333333 | null | 0/MSP-PODCAST_0110_0612.png | |
4.285714 | 2.714286 | 0 | 5.47619 | -2.142857 | null | 0/MSP-PODCAST_0114_0236.png | |
5.2 | 2.8 | 0 | 7 | -2 | null | 0/MSP-PODCAST_0115_0276.png | |
3 | 2.4 | 0 | 3.333333 | -2.666667 | null | 0/MSP-PODCAST_0116_0015.png | |
3.8 | 2.8 | 0 | 4.666667 | -2 | null | 0/MSP-PODCAST_0116_0498.png | |
5.2 | 2.8 | 0 | 7 | -2 | null | 0/MSP-PODCAST_0133_0088.png | |
5.6 | 2.8 | 0 | 7.666667 | -2 | null | 0/MSP-PODCAST_0133_0106.png | |
4.4 | 2.8 | 0 | 5.666667 | -2 | null | 0/MSP-PODCAST_0133_0228.png | |
4.8 | 2.4 | 0 | 6.333333 | -2.666667 | null | 0/MSP-PODCAST_0133_0832.png | |
4.6 | 2.6 | 0 | 6 | -2.333333 | null | 0/MSP-PODCAST_0133_0929.png | |
4.8 | 2.4 | 0 | 6.333333 | -2.666667 | null | 0/MSP-PODCAST_0147_0258.png | |
4 | 2.727273 | 0 | 5 | -2.121212 | null | 0/MSP-PODCAST_0152_0118.png | |
4.4 | 2.8 | 0 | 5.666667 | -2 | null | 0/MSP-PODCAST_0160_0309.png | |
4.8 | 2.8 | 0 | 6.333333 | -2 | null | 0/MSP-PODCAST_0162_0145.png | |
3.2 | 2.8 | 0 | 3.666667 | -2 | null | 0/MSP-PODCAST_0166_0536.png | |
4.8 | 2.8 | 0 | 6.333333 | -2 | null | 0/MSP-PODCAST_0167_0161.png | |
3.2 | 2.6 | 0 | 3.666667 | -2.333333 | null | 0/MSP-PODCAST_0167_0208.png | |
5.6 | 2.8 | 0 | 7.666667 | -2 | null | 0/MSP-PODCAST_0172_0425.png |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 18