timestamp stringdate 2020-01-01 00:10:06 2025-12-31 22:05:34 | job_name stringclasses 10 values | build_number int32 1 10k | error_message stringclasses 20 values | node stringclasses 20 values | user stringclasses 50 values |
|---|---|---|---|---|---|
2022-03-22 22:55:36 | test-suite | 6,495 | ERROR: script returned exit code 1 | node-13 | user4 |
2025-07-31 15:20:41 | lint-checks | 3,500 | ERROR: Unable to allocate port | node-19 | user19 |
2020-03-21 16:48:32 | release-pipeline | 7,322 | hudson.remoting.ChannelClosedException: Channel was closed | node-11 | user46 |
2024-08-29 15:43:43 | integration-tests | 2,884 | ERROR: Unable to access the repository | node-6 | user15 |
2020-01-01 08:22:16 | build-app | 207 | ERROR: Unable to resolve dependency | node-10 | user28 |
2025-01-31 17:25:37 | docker-image-build | 1,443 | ERROR: Disk quota exceeded | node-4 | user14 |
2020-05-13 07:29:31 | test-suite | 4,148 | hudson.remoting.ChannelClosedException: Channel was closed | node-15 | user15 |
2025-06-30 22:07:21 | build-app | 5,779 | ERROR: Unable to access the repository | node-14 | user22 |
2023-12-19 13:56:56 | integration-tests | 1,970 | ERROR: Unable to resolve dependency | node-14 | user38 |
2024-09-09 03:17:15 | lint-checks | 3,818 | ERROR: Could not find or load main class | node-11 | user45 |
2021-05-22 20:20:41 | integration-tests | 6,779 | FATAL: command execution failed | node-2 | user29 |
2021-06-06 13:38:56 | docker-image-build | 206 | ERROR: No such DSL method | node-15 | user32 |
2023-08-31 12:16:31 | docker-image-build | 7,743 | ERROR: Unable to access the repository | node-18 | user39 |
2020-11-27 08:32:40 | nightly-build | 9,442 | ERROR: Timeout exceeded | node-15 | user39 |
2021-11-20 10:04:23 | build-app | 6,608 | ERROR: Unable to resolve dependency | node-2 | user5 |
2022-08-25 02:49:02 | deploy-service | 5,778 | ERROR: Pipeline aborted due to error | node-15 | user49 |
2021-08-10 02:13:35 | performance-benchmark | 7,277 | ERROR: Pipeline aborted due to error | node-18 | user3 |
2021-01-28 20:52:44 | docker-image-build | 1,871 | ERROR: Timeout exceeded | node-6 | user6 |
2023-10-28 22:58:22 | lint-checks | 9,676 | ERROR: Unable to resolve dependency | node-15 | user27 |
2020-02-09 05:53:42 | deploy-service | 5,967 | ERROR: Unable to resolve dependency | node-7 | user8 |
2021-03-09 21:31:35 | security-scan | 9,878 | Build step 'Execute shell' marked build as failure | node-10 | user4 |
2025-11-26 00:03:13 | integration-tests | 8,259 | ERROR: GitHub API rate limit exceeded | node-12 | user37 |
2023-02-14 23:48:41 | test-suite | 6,191 | ERROR: script returned exit code 1 | node-14 | user31 |
2020-05-09 16:17:08 | test-suite | 3,815 | ERROR: Unable to access the repository | node-8 | user37 |
2023-06-27 11:16:00 | nightly-build | 8,125 | ERROR: Disk quota exceeded | node-18 | user18 |
2020-04-07 06:35:04 | docker-image-build | 9,179 | FATAL: command execution failed | node-14 | user40 |
2020-01-02 19:19:20 | docker-image-build | 1,712 | ERROR: Jenkins slave agent terminated unexpectedly | node-5 | user29 |
2024-12-04 16:00:44 | performance-benchmark | 7,179 | ERROR: Unable to connect to Docker daemon | node-20 | user31 |
2024-08-18 09:44:47 | release-pipeline | 6,632 | ERROR: Unable to access the repository | node-15 | user50 |
2020-10-25 18:37:34 | test-suite | 761 | ERROR: Unable to allocate port | node-9 | user26 |
2022-12-15 17:14:24 | build-app | 9,475 | ERROR: Unable to resolve dependency | node-19 | user1 |
2020-05-24 15:49:53 | release-pipeline | 5,098 | ERROR: Unable to access the repository | node-18 | user48 |
2020-03-16 20:23:08 | lint-checks | 8,469 | ERROR: Could not find or load main class | node-20 | user7 |
2023-02-07 13:19:16 | security-scan | 6,270 | hudson.remoting.ChannelClosedException: Channel was closed | node-12 | user5 |
2023-04-14 05:12:50 | build-app | 6,728 | ERROR: Workspace is not accessible | node-9 | user18 |
2023-03-26 09:59:43 | lint-checks | 1,898 | ERROR: Unable to allocate port | node-1 | user41 |
2022-03-20 22:20:46 | nightly-build | 7,909 | hudson.remoting.ChannelClosedException: Channel was closed | node-18 | user31 |
2020-09-24 22:18:40 | test-suite | 2,457 | ERROR: Unable to connect to Docker daemon | node-5 | user48 |
2022-02-14 04:02:38 | nightly-build | 7,086 | Build step 'Execute shell' marked build as failure | node-15 | user4 |
2020-12-18 04:29:02 | performance-benchmark | 1,476 | ERROR: script returned exit code 1 | node-10 | user15 |
2022-12-09 18:30:00 | security-scan | 2,783 | ERROR: Unable to resolve dependency | node-16 | user15 |
2021-08-28 03:33:33 | docker-image-build | 1,487 | ERROR: Could not find or load main class | node-8 | user2 |
2020-08-22 12:27:16 | docker-image-build | 384 | ERROR: script returned exit code 1 | node-20 | user24 |
2021-03-26 08:35:47 | test-suite | 5,292 | ERROR: No such DSL method | node-1 | user37 |
2020-06-07 06:53:50 | docker-image-build | 9,575 | ERROR: Timeout exceeded | node-5 | user34 |
2024-05-04 07:00:21 | docker-image-build | 2,456 | ERROR: Workspace is not accessible | node-4 | user26 |
2024-02-29 21:22:34 | nightly-build | 3,983 | ERROR: Permission denied | node-6 | user18 |
2020-12-25 15:05:53 | performance-benchmark | 2,041 | FATAL: command execution failed | node-12 | user4 |
2020-08-29 20:13:33 | deploy-service | 5,522 | ERROR: Unable to resolve dependency | node-7 | user24 |
2020-07-20 11:06:21 | nightly-build | 3,325 | ERROR: No such DSL method | node-16 | user18 |
2024-12-02 18:51:03 | test-suite | 7,671 | ERROR: Unable to connect to Docker daemon | node-20 | user50 |
2023-06-25 23:54:19 | security-scan | 3,901 | ERROR: Could not find or load main class | node-10 | user42 |
2022-04-21 22:20:16 | integration-tests | 6,427 | ERROR: Timeout exceeded | node-20 | user42 |
2021-03-22 19:43:03 | docker-image-build | 4,992 | ERROR: Pipeline aborted due to error | node-9 | user11 |
2021-07-28 06:59:55 | lint-checks | 3,839 | ERROR: Permission denied | node-7 | user40 |
2022-04-30 17:39:50 | deploy-service | 1,487 | ERROR: Unable to resolve dependency | node-15 | user33 |
2021-06-24 17:26:37 | build-app | 677 | java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space | node-12 | user11 |
2024-10-25 22:19:04 | build-app | 5,941 | ERROR: Could not find or load main class | node-11 | user10 |
2022-12-29 14:43:11 | performance-benchmark | 4,808 | ERROR: Could not find or load main class | node-1 | user15 |
2024-08-30 01:33:02 | docker-image-build | 7,215 | ERROR: Unable to access the repository | node-13 | user34 |
2023-05-21 14:19:06 | security-scan | 3,787 | ERROR: script returned exit code 1 | node-7 | user16 |
2024-11-17 08:28:07 | deploy-service | 1,618 | ERROR: Unable to access the repository | node-14 | user4 |
2020-01-30 03:11:09 | integration-tests | 1,636 | ERROR: Permission denied | node-5 | user26 |
2022-12-29 16:57:56 | integration-tests | 9,077 | ERROR: GitHub API rate limit exceeded | node-17 | user45 |
2023-10-01 06:56:26 | performance-benchmark | 7,955 | hudson.remoting.ChannelClosedException: Channel was closed | node-11 | user27 |
2025-09-06 02:52:34 | release-pipeline | 1,340 | ERROR: Pipeline aborted due to error | node-9 | user47 |
2021-08-27 13:30:05 | test-suite | 4,444 | ERROR: Unable to access the repository | node-14 | user43 |
2022-08-13 05:25:48 | release-pipeline | 2,857 | ERROR: No such DSL method | node-7 | user49 |
2025-10-29 12:02:38 | deploy-service | 8,905 | ERROR: Timeout exceeded | node-8 | user22 |
2024-02-29 11:17:33 | security-scan | 8,163 | ERROR: Jenkins slave agent terminated unexpectedly | node-11 | user7 |
2024-08-08 11:30:21 | docker-image-build | 9,006 | ERROR: Timeout exceeded | node-3 | user26 |
2022-01-15 08:15:13 | build-app | 1,247 | ERROR: Timeout exceeded | node-1 | user35 |
2025-01-31 17:43:30 | lint-checks | 8,153 | ERROR: Jenkins master is offline | node-20 | user26 |
2023-05-03 13:59:47 | test-suite | 4,654 | ERROR: Could not find or load main class | node-7 | user35 |
2022-10-06 14:34:37 | release-pipeline | 1,463 | ERROR: Disk quota exceeded | node-11 | user47 |
2022-09-10 02:48:38 | deploy-service | 3,832 | ERROR: Unable to connect to Docker daemon | node-11 | user29 |
2024-01-17 10:29:02 | integration-tests | 4,330 | ERROR: Invalid credentials provided | node-10 | user34 |
2022-03-27 17:13:26 | deploy-service | 9,012 | FATAL: command execution failed | node-11 | user11 |
2025-08-10 22:39:04 | performance-benchmark | 6,395 | ERROR: Timeout exceeded | node-14 | user31 |
2023-07-05 08:28:30 | nightly-build | 510 | ERROR: No such DSL method | node-4 | user5 |
2025-05-04 10:23:26 | lint-checks | 6,725 | FATAL: command execution failed | node-12 | user4 |
2023-09-16 10:18:26 | deploy-service | 6,618 | ERROR: Could not find or load main class | node-7 | user10 |
2021-07-03 06:36:22 | nightly-build | 8,343 | ERROR: script returned exit code 1 | node-16 | user29 |
2023-03-29 06:58:37 | release-pipeline | 1,265 | ERROR: Unable to resolve dependency | node-17 | user4 |
2021-12-04 08:31:16 | security-scan | 542 | ERROR: Pipeline aborted due to error | node-18 | user23 |
2025-07-01 03:19:17 | docker-image-build | 9,646 | ERROR: Timeout exceeded | node-11 | user43 |
2025-06-17 00:52:08 | docker-image-build | 6,632 | ERROR: Unable to resolve dependency | node-7 | user9 |
2022-11-23 23:55:28 | nightly-build | 3,234 | ERROR: Invalid credentials provided | node-2 | user7 |
2021-12-19 22:20:43 | docker-image-build | 7,599 | hudson.remoting.ChannelClosedException: Channel was closed | node-18 | user30 |
2021-04-30 12:40:56 | nightly-build | 1,404 | ERROR: Timeout exceeded | node-19 | user29 |
2024-11-22 23:32:45 | build-app | 2,032 | ERROR: Timeout exceeded | node-13 | user35 |
2025-03-15 21:28:37 | release-pipeline | 7,396 | ERROR: Timeout exceeded | node-10 | user1 |
2023-06-30 00:27:17 | lint-checks | 9,598 | ERROR: Could not find or load main class | node-14 | user16 |
2024-03-15 09:31:45 | integration-tests | 6,769 | ERROR: No such DSL method | node-6 | user34 |
2021-01-07 10:08:58 | deploy-service | 1,553 | ERROR: Jenkins master is offline | node-10 | user7 |
2024-07-08 19:57:55 | security-scan | 658 | ERROR: Jenkins master is offline | node-19 | user13 |
2025-09-10 15:00:38 | nightly-build | 7,241 | ERROR: Disk quota exceeded | node-9 | user42 |
2022-08-16 04:39:04 | test-suite | 9,320 | ERROR: No such DSL method | node-11 | user17 |
2025-11-16 12:56:57 | security-scan | 3,522 | ERROR: No such DSL method | node-3 | user13 |
2020-04-07 00:52:49 | lint-checks | 4,675 | ERROR: Permission denied | node-19 | user18 |
End of preview. Expand
in Data Studio
Jenkins Error Outputs Dataset
A large synthetic dataset of Jenkins error outputs, generated for research, machine learning, and error analysis purposes. This dataset contains 100,000 entries, each simulating a real-world Jenkins error log with metadata.
Dataset Structure
- Format: JSON Lines (
.jsonl) - Fields:
timestamp: ISO8601 timestamp of the errorjob_name: Jenkins job namebuild_number: Jenkins build numbererror_message: Jenkins error messagenode: Jenkins node nameuser: User who triggered the build
Example Entry
{
"timestamp": "2023-07-15T12:34:56",
"job_name": "build-app",
"build_number": 1234,
"error_message": "ERROR: Unable to access the repository",
"node": "node-5",
"user": "user12"
}
Usage
This dataset is ideal for:
- Training and evaluating error detection models
- Building log analysis tools
- Research on CI/CD failure patterns
- Educational purposes
Source
Synthetic data generated by script. Not real Jenkins logs.
License
MIT License
Citation
If you use this dataset, please cite as:
@dataset{snaseem2026_jenkins_errors,
title={Jenkins Error Outputs Dataset},
author={Snaseem2026},
year={2026},
url={https://huggingface.co/datasets/Snaseem2026/jenkins_errors}
}
- Downloads last month
- 13