_id int32 1 1.24k | PRCNT_CVER float64 18 90 | geometry stringlengths 164 277k |
|---|---|---|
1 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.44957153451135 43.75262908312916, -79.44939728378147 43.752666235077854, -79.4492484066666 43.752697979308024, -79.4493925249098 43.75305283447382, -79.44940222791718 43.75307665594163, -79.44940469394062 43.75308271484005, -79.44942027081687 43.75312095882657, -79.44946050808299 43.753219737776995,... |
2 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.44867518729072 43.753390545620206, -79.44839881683792 43.75344841590415, -79.44807494645026 43.753522097057555, -79.44813007397337 43.75366029047728, -79.44829708144108 43.75407878681267, -79.44829714338348 43.75407895786343, -79.44840311257778 43.75405641274457, -79.44865919205256 43.75400192679539... |
3 | 75 | MULTIPOLYGON (((-79.34905438520434 43.68833713753117, -79.34914031067466 43.68856462379317, -79.34922856578204 43.68879827894426, -79.34922617254472 43.68880290245532, -79.34920885892296 43.68883636444974, -79.3493706196686 43.689304654255345, -79.34937688827152 43.689322764126466, -79.3494063209526 43.689388557389286,... |
4 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.44515500944284 43.754268156681704, -79.44516416570828 43.75429073607663, -79.44516467370275 43.75429198748671, -79.44524015436141 43.75447806040756, -79.44529403931818 43.75461088986334, -79.4452970997112 43.75461842532941, -79.44555383035211 43.75456370362259, -79.44555132750044 43.75455753661078, ... |
5 | 50 | MULTIPOLYGON (((-79.56611411554597 43.740301779446796, -79.56614023524753 43.740289009608375, -79.56614869778123 43.74028487315169, -79.56615925902639 43.74028124854912, -79.56617909083106 43.74027444114808, -79.56621591246686 43.74026181811618, -79.56625165437322 43.740249555747, -79.5662716102679 43.74024271225305, -... |
6 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.41942051007652 43.78725951059873, -79.41942253649715 43.78726788309179, -79.4198561787637 43.787162451545434, -79.41970148820128 43.786709171321924, -79.41970046098972 43.78670615521653, -79.41967296125175 43.78662556663958, -79.41928772949348 43.78671227331122, -79.41930752475318 43.78679336960564,... |
7 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.5012266257944 43.70271835685038, -79.50125036284265 43.70280628108161, -79.50126407402803 43.70285703913965, -79.50101082838607 43.70291296660181, -79.50109725151196 43.70323086394044, -79.5010963333654 43.70323106197737, -79.50110410096899 43.70326099115108, -79.5011341043402 43.70337654925945, -79... |
8 | 30 | MULTIPOLYGON (((-79.3652693892518 43.71298853983352, -79.36541228305397 43.71334386192262, -79.36543434855918 43.71339870557835, -79.36544928108107 43.71343580835002, -79.36563199429668 43.713399091108435, -79.36581382583441 43.71336254356346, -79.36579886852765 43.713325332794696, -79.36577545765797 43.71326709415347,... |
9 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.50284062033428 43.700080313812556, -79.5023285471066 43.700194713690934, -79.50206960658876 43.70025256091395, -79.50208388800857 43.700286315463664, -79.50228586545569 43.70078918622558, -79.50237042698862 43.700999733477786, -79.50253438362712 43.70096331077595, -79.50297260531103 43.7008659603624... |
10 | 50 | MULTIPOLYGON (((-79.56839664118398 43.64427627117027, -79.5683785368679 43.644280863698484, -79.56844190326801 43.644402416291555, -79.56870662745803 43.64500912985637, -79.5688418285862 43.64509947627472, -79.56884258413334 43.645098971743046, -79.56885469759419 43.64509082720965, -79.56885503201441 43.64509060197398,... |
11 | 50 | MULTIPOLYGON (((-79.57648378954049 43.68863374252348, -79.57637937017199 43.68866392169251, -79.57638979491513 43.688687426122996, -79.57683351260675 43.689687245129726, -79.5769392718624 43.68966570589619, -79.57773419507274 43.689480740468085, -79.5776788456972 43.68933652327303, -79.57733345029726 43.68843663646214,... |
12 | 50 | MULTIPOLYGON (((-79.56874658919155 43.711326201358176, -79.56876625628097 43.71132502836493, -79.56874930753885 43.71120744603736, -79.56874658919155 43.711326201358176))) |
13 | 50 | MULTIPOLYGON (((-79.56764849728891 43.71135018778808, -79.56769735520314 43.71145229621119, -79.56769803755289 43.7114521607881, -79.56765452665402 43.711348888037485, -79.56764849728891 43.71135018778808))) |
14 | 50 | MULTIPOLYGON (((-79.54444439018236 43.6792798870957, -79.54444548354205 43.67928251505474, -79.54460552007313 43.67967714238632, -79.54463637097646 43.679751733240835, -79.5453281018618 43.679604694599256, -79.54519922661697 43.679290527718194, -79.5451650324094 43.67920717104919, -79.54501788749481 43.67923786957093, ... |
15 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.44672138863065 43.73583012290048, -79.44615077592718 43.73594997685933, -79.44566910083971 43.736051156728266, -79.44560510855375 43.736075312586145, -79.4455533979204 43.73610870951652, -79.44552947642413 43.73614901460845, -79.44551829492735 43.736199677177595, -79.44552383209216 43.7362813839396,... |
16 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.56599876530298 43.76247072490185, -79.56503489947268 43.76206942854078, -79.56491136987755 43.76201943417411, -79.56491122102761 43.76201960528115, -79.56442560408527 43.76262232028948, -79.56469923631354 43.762750342576744, -79.56485929879521 43.76271309497386, -79.56485903786454 43.762712987107726... |
17 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.54396839460526 43.751771326026734, -79.54351842713594 43.751862482372715, -79.54344933278381 43.75187479529807, -79.54348939294304 43.752031022902834, -79.54358118000273 43.75240309755797, -79.54358511554166 43.7524190551847, -79.54409957596529 43.75231701827269, -79.54419213544602 43.75229865607981... |
18 | 30 | MULTIPOLYGON (((-79.36175767122593 43.80964171481431, -79.36220410456502 43.810688308654484, -79.36226805868205 43.8108382181654, -79.36278186415373 43.81071901347647, -79.36271923455595 43.81057097807101, -79.36255732082212 43.81018847044191, -79.36255622082857 43.810185750784576, -79.36229152494862 43.80952406674046,... |
19 | 80 | MULTIPOLYGON (((-79.36113368124722 43.704421008184184, -79.36148228842303 43.70527196154045, -79.36148236245542 43.70527214165563, -79.361818085843 43.70611842459069, -79.36216065735685 43.70696934132648, -79.36217172449815 43.706996844552066, -79.36218952826302 43.70704105325537, -79.36228572793598 43.70728007191206, ... |
20 | 50 | MULTIPOLYGON (((-79.55483551476433 43.71451456945946, -79.55533615672024 43.71556096757021, -79.55541084729758 43.715717067207535, -79.55541098378275 43.71571704013761, -79.55562052968537 43.715666477313, -79.55624279180056 43.71552039745273, -79.55616879389528 43.715363901957964, -79.55612808167898 43.71527596165903, ... |
21 | 30 | MULTIPOLYGON (((-79.36669864723986 43.70447231572589, -79.36670764913613 43.704475062610854, -79.36676802143512 43.70449345959026, -79.36695051479047 43.70454911100397, -79.36729687896974 43.70463770812614, -79.36730563288933 43.704617897482365, -79.36731725494388 43.70459157324443, -79.36732004822102 43.70458524859076... |
22 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.36134467288434 43.763003355743805, -79.36043927199204 43.76319523913787, -79.36027691454407 43.763229650321044, -79.3602771979366 43.763267977698995, -79.36027912961102 43.76329182419048, -79.36028193063169 43.7633156897469, -79.36028536527455 43.76333946606588, -79.36028978133716 43.76336313557011,... |
23 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.43805867056136 43.75318508063788, -79.43807726404407 43.75318109418053, -79.43852668680302 43.75308446587868, -79.43857977543169 43.75321525483125, -79.43861424722212 43.75330019965732, -79.43861438385437 43.753300163725896, -79.43909021344733 43.753196967513304, -79.4390564103577 43.7531132473488, ... |
24 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.30284604136729 43.723738897536464, -79.30287752743945 43.72381530938339, -79.30323983356372 43.7237366506837, -79.30333557067263 43.72371586055172, -79.3033066915436 43.72364292779549, -79.30320956624165 43.72366316643773, -79.30284604136729 43.723738897536464))) |
25 | 75 | MULTIPOLYGON (((-79.34900115347853 43.70455522610633, -79.34914794173046 43.70463731351232, -79.34917536161116 43.70465263385899, -79.34966517632542 43.70493271465619, -79.34980131870229 43.70501055661744, -79.34982799461122 43.7050258128201, -79.34983729792897 43.705016886777614, -79.34985864084511 43.70499640091133, ... |
26 | 50 | MULTIPOLYGON (((-79.56234232655511 43.747768901893934, -79.56253439943265 43.74826984013997, -79.56257729672593 43.748327010326896, -79.5626698309214 43.74842662998366, -79.56281196911014 43.74856055291432, -79.56294058002166 43.748665058173536, -79.56301729714708 43.74874182318981, -79.56309404061437 43.74883165788929... |
27 | 50 | MULTIPOLYGON (((-79.52846324044442 43.686998475635846, -79.52774169347067 43.6871574900225, -79.52783610184909 43.687373399328045, -79.5278384859797 43.68737887153953, -79.5277474190752 43.687415519982274, -79.52777244549878 43.68745801805589, -79.5278354550627 43.68761098886749, -79.52786766779766 43.68768918433358, -... |
28 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.45905408246136 43.75118020570613, -79.4590902756175 43.75127631549621, -79.45909258107005 43.751282446139705, -79.45926655506321 43.751711802568394, -79.45931417086199 43.75182932120444, -79.45931435715447 43.75182927626474, -79.45932591948677 43.75182681405085, -79.45951870361039 43.75178565699221,... |
29 | 50 | MULTIPOLYGON (((-79.50192065479611 43.69806144390949, -79.50193704582917 43.69813039348275, -79.50195281648993 43.698196570667406, -79.50226497235309 43.6981570402626, -79.50226520811243 43.69815804840194, -79.5023589132629 43.698150269395676, -79.50236804433419 43.698149513098855, -79.50253007118435 43.69813605270512,... |
30 | 30 | MULTIPOLYGON (((-79.50453215540182 43.70560001418633, -79.50451129803129 43.705604668670084, -79.50435553146495 43.705639455634206, -79.50434678401425 43.70564140924363, -79.504226689524 43.70566823754377, -79.50384297952638 43.70575394321511, -79.50375449963005 43.705773703951465, -79.50382023450261 43.705929774856656... |
31 | 30 | MULTIPOLYGON (((-79.37675221858329 43.712475644135964, -79.37671824807477 43.71247864092794, -79.3764904786858 43.71249478634192, -79.37635795159457 43.71249853161103, -79.37635954184114 43.71250970389746, -79.37636834852432 43.71257199315529, -79.37637220151058 43.71259921713887, -79.37639036578322 43.71272748676235, ... |
32 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.35901227084544 43.808948723089756, -79.35885687432129 43.809040774655, -79.35848190440751 43.80926286338808, -79.35819167406936 43.80943298464366, -79.35786965311955 43.80962174292631, -79.35786135617867 43.80962448694706, -79.35789523738546 43.809703729831014, -79.35821262554376 43.810433177738794,... |
33 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.3590382807273 43.808971834017214, -79.35901240775785 43.80894864224867, -79.35901227084544 43.808948723089756, -79.3590382807273 43.808971834017214))) |
34 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.4597206660733 43.76777308984895, -79.45972552706533 43.767784937109006, -79.45987031591967 43.76813803213496, -79.45999821991705 43.76810953424483, -79.46011716673671 43.76808349940818, -79.46023675943151 43.76805732065353, -79.46035631475368 43.768031150761836, -79.46047588239249 43.76800498074922,... |
35 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.40907942957838 43.78706598641288, -79.40907036890889 43.78706797745885, -79.4088643350604 43.78711310711569, -79.40834923043438 43.78722593861633, -79.40834535259656 43.78722679061537, -79.40741266819056 43.78743110293242, -79.40740752256366 43.78743223290806, -79.40734847218576 43.787445164703854, ... |
36 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.39148448786989 43.765819335002895, -79.3915389521297 43.765949408715514, -79.39154543248013 43.765964869887235, -79.3915467434453 43.76596796753639, -79.39156116337199 43.76600242872576, -79.39171619796014 43.76637249710205, -79.3919091528339 43.766833107942325, -79.39228069999987 43.766751079946545... |
37 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.44272499149778 43.73605655131318, -79.44272531762162 43.73606605677089, -79.44272857829078 43.73616171442882, -79.44272569089864 43.73627356220887, -79.44269566560226 43.73637268665448, -79.44277027393382 43.73640029478732, -79.44284404307717 43.73644883930119, -79.44292249527315 43.73657291538379, ... |
38 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.4199099681944 43.793618286571125, -79.41977403721916 43.79364739091673, -79.41901456894313 43.79381000085129, -79.4191390149661 43.79432753713967, -79.41913929918003 43.794328716489225, -79.41933724656269 43.79428478681544, -79.41933913590893 43.79428437409671, -79.41990357954077 43.794159124233836,... |
39 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.5383560460341 43.73426130384697, -79.53815586396662 43.734305935929356, -79.53814521438922 43.73430830680698, -79.53797433700989 43.73434642089944, -79.53779201542305 43.734387067865846, -79.5376096811868 43.734427732547736, -79.5375498918808 43.734441056020664, -79.53764733043455 43.73486043618741,... |
40 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.38880382080478 43.765875662185174, -79.38881078270231 43.76589227613134, -79.38882586898852 43.76592822350871, -79.38890106576866 43.76610738405895, -79.38892119746986 43.76615534389738, -79.38893023698479 43.766176865496334, -79.38894035230315 43.76620097147773, -79.38894288733172 43.76620700472983... |
41 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.48792336053316 43.75098373573338, -79.4879207279344 43.750984392542925, -79.48767295291391 43.75104636636986, -79.48680851147607 43.751263810920854, -79.48635554249034 43.75031854146467, -79.48633807054829 43.75032294096604, -79.4850261401852 43.750653282796954, -79.48512319264121 43.75105672036294,... |
42 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.46123190189552 43.750710841341515, -79.4607495604687 43.750815324702444, -79.4605226027197 43.750864483116324, -79.46004662981271 43.75096758852349, -79.46004300344327 43.75096837036042, -79.46008025312518 43.75106508329052, -79.46008284389195 43.75107178108965, -79.4600965785603 43.75110747565137, ... |
43 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.4240999039268 43.79497523137596, -79.42420455094376 43.79522744953846, -79.42422421181233 43.79527486253609, -79.42436370971676 43.79561107519565, -79.4244644936047 43.79585396536381, -79.4245034074759 43.79594771085038, -79.42461457455065 43.79621563987385, -79.42486535771867 43.796819987856715, -7... |
44 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.43163629965892 43.738203090702164, -79.43180950725491 43.73860930229362, -79.43180987867527 43.73861020263735, -79.43195608655819 43.73857774135228, -79.43213191084365 43.738538690572405, -79.43213707666622 43.73853754148322, -79.43230803292481 43.73849957668962, -79.43231799202388 43.73849735928546... |
45 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.33149289402806 43.78857997270062, -79.3315195326205 43.788642173852274, -79.33154538977924 43.78870391478711, -79.33158742784921 43.78880428545236, -79.33265589146714 43.78856283306122, -79.33294626919061 43.78849899870934, -79.33295080712558 43.788497997214236, -79.33291016107967 43.788401193531854... |
46 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.45541425930001 43.75195497240858, -79.4554556674254 43.75207786394175, -79.4554630795977 43.75209607625857, -79.45548917094972 43.75216021997456, -79.45561505478534 43.752469658175336, -79.45566535412999 43.752593318175755, -79.45585780786968 43.75255226618261, -79.45605057183282 43.752511150976, -7... |
47 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.44061896583761 43.755806273699456, -79.44062961962217 43.755832517715575, -79.44071167896928 43.75603453810775, -79.44080433084612 43.75626266738208, -79.440844057252 43.75636352832191, -79.4408447404148 43.756363375655184, -79.44188803292663 43.756135235527466, -79.44176486871235 43.7558524003276, ... |
48 | 50 | MULTIPOLYGON (((-79.59168988568616 43.71335575395336, -79.59102055359712 43.71178169805746, -79.59101471316237 43.7117681378036, -79.59168988568616 43.71335575395336))) |
49 | 50 | MULTIPOLYGON (((-79.60385905777915 43.74119155082147, -79.60414249707252 43.741835401976445, -79.60419723496534 43.74196332237691, -79.6042210974619 43.74202775832737, -79.6042425150581 43.74208555360475, -79.60419907442872 43.74196446385442, -79.60419040385221 43.7419403304975, -79.60419029167647 43.7419400785657, -79... |
50 | 50 | MULTIPOLYGON (((-79.60427531869092 43.74240144834094, -79.60427465138314 43.74241040515878, -79.60427565381572 43.74240139402793, -79.60427753632167 43.74238440701749, -79.60427756060585 43.7423840919528, -79.60427973392676 43.742341523223274, -79.60427531869092 43.74240144834094))) |
51 | 50 | MULTIPOLYGON (((-79.60424114022604 43.74259549170476, -79.60426054528628 43.74253799224746, -79.60426055735815 43.74253779420974, -79.60426058192365 43.74253764116667, -79.60426060650478 43.74253749712479, -79.60426074095116 43.742536272836944, -79.60426099766269 43.74253395929053, -79.60426453037243 43.74250204676098,... |
52 | 50 | MULTIPOLYGON (((-79.60665914302439 43.74264323566088, -79.60665510961654 43.742644166549695, -79.60665493586275 43.74264420271668, -79.60665163457278 43.74264490789188, -79.60663695250472 43.74264803601086, -79.60663677875091 43.74264807217784, -79.60663332852182 43.742648804495076, -79.60663315476802 43.74264884066205... |
53 | 50 | MULTIPOLYGON (((-79.50934984226714 43.62355318398582, -79.50946207632182 43.62352798882383, -79.50946110949249 43.62352589157679, -79.50934984226714 43.62355318398582))) |
54 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.56897953019325 43.756476945634994, -79.56856779461184 43.756561759589296, -79.56855741523151 43.75656389909827, -79.56858964760394 43.7566456916042, -79.56862207929477 43.75672795204223, -79.5686652340843 43.75680446326739, -79.56870841384153 43.75688099246261, -79.56875164345514 43.75695758461883, ... |
55 | 50 | MULTIPOLYGON (((-79.44353091471447 43.780420715335374, -79.44356646559676 43.78050511872686, -79.44370459196792 43.78083296390855, -79.4438183617416 43.781102982519805, -79.44384271984693 43.78116080890528, -79.44387992141655 43.78126119004809, -79.44388455641256 43.78126011218534, -79.44390764441678 43.78125473182729,... |
56 | 50 | MULTIPOLYGON (((-79.4386129039272 43.75602350184881, -79.43879114458574 43.756790778158745, -79.43958864541122 43.75663286246975, -79.43980042142863 43.75659174874195, -79.440844057252 43.75636352832191, -79.44080433084612 43.75626266738208, -79.44071167896928 43.75603453810775, -79.44062961962217 43.755832517715575, -... |
57 | 50 | MULTIPOLYGON (((-79.41913929918003 43.794328716489225, -79.41914032479423 43.794332992753176, -79.41919358358858 43.79455445829612, -79.41920943777991 43.794620348796116, -79.41942266584505 43.79547690304587, -79.41955270991818 43.79600436192538, -79.41958020954296 43.7961159052866, -79.41963117998408 43.79632258909055... |
58 | 50 | MULTIPOLYGON (((-79.35737763871748 43.75263852755135, -79.357349833528 43.75264464067086, -79.35724718350619 43.75266276694231, -79.3572484774914 43.75266691811085, -79.35740228684601 43.75316187895352, -79.35749307118523 43.75349231811793, -79.35749332975853 43.75349324556362, -79.35851522295899 43.753274354808646, -7... |
59 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.30677475940608 43.72181050089712, -79.30665665850917 43.721836053755275, -79.30656608003743 43.721855658240806, -79.30647550153581 43.72187525365317, -79.3063849229174 43.721894866995974, -79.30629433188693 43.72191446224341, -79.30620381535199 43.721934030541505, -79.30611334895484 43.7219534278292... |
60 | 50 | MULTIPOLYGON (((-79.36672267139697 43.791579127835604, -79.36693427085243 43.79159490134982, -79.36724285657796 43.79159784353391, -79.36756280139852 43.79158863751181, -79.36810863129163 43.79157448882825, -79.36838837457584 43.791555854911095, -79.36836212795289 43.791427270443045, -79.36834692114462 43.7913526785045... |
61 | 50 | MULTIPOLYGON (((-79.30636129855638 43.73128291165531, -79.3063576589793 43.731283688596534, -79.3057073779213 43.731422554221304, -79.30564610105235 43.731435636847856, -79.3054500471675 43.73147750108646, -79.30545057673906 43.73147879816506, -79.30561019956299 43.73186621266338, -79.30589232775958 43.73255103760625, ... |
62 | 50 | MULTIPOLYGON (((-79.32410105296243 43.7463183763023, -79.32427965405289 43.74636348603398, -79.32447617138645 43.74641312360462, -79.32467266421315 43.7464627607994, -79.32486916980808 43.74651238867437, -79.32506568814497 43.746562016230605, -79.32526218197486 43.74661164341111, -79.32542036118447 43.7466221104941, -7... |
63 | 50 | MULTIPOLYGON (((-79.30152645431393 43.72197307206749, -79.30152663905604 43.721973504448066, -79.30165558460985 43.72227308269184, -79.30165563389865 43.72227319079231, -79.30185141647875 43.72276098376637, -79.30186931407783 43.72275713525489, -79.30197447653363 43.72273448133648, -79.30203257851889 43.7227219712379, ... |
64 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.53669490689589 43.73177110068657, -79.53630741867096 43.73186345105527, -79.53630747188062 43.73186933784436, -79.53634489367779 43.7319646309992, -79.53637434027495 43.73205013333789, -79.53638949586822 43.73210974367389, -79.53640166920921 43.73230775789746, -79.53641428390488 43.7324555360996, -7... |
65 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.39204757131645 43.76260417843917, -79.39217618081177 43.762913400459375, -79.39203818691045 43.76307800083879, -79.3921046810573 43.76310644435637, -79.39216301086105 43.76318584482659, -79.39220415301648 43.76327146687637, -79.39227878067202 43.76343241536094, -79.39246401330591 43.763874655814014,... |
66 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.34803289304706 43.68236935939251, -79.34762784271898 43.68245315345298, -79.34750805236207 43.68247792733857, -79.3473878772049 43.682502781596526, -79.3470244099048 43.68257800577161, -79.34700542336593 43.68258181491875, -79.3469689890706 43.68258912021783, -79.34696964243284 43.68259069632156, -7... |
67 | 30 | MULTIPOLYGON (((-79.32115536534366 43.76218036476802, -79.32111145362465 43.761995618782926, -79.32110677937668 43.761905428615094, -79.32099419979527 43.76191253431074, -79.32057943262303 43.761938734498095, -79.32058008697477 43.76194419024216, -79.32059207175102 43.76204396916465, -79.32059352594294 43.7620560690369... |
68 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.4989717280143 43.697763278814776, -79.4989716659743 43.697763773884965, -79.4988974645013 43.69840523183028, -79.49965959255869 43.69832463913064, -79.49980472296775 43.69830312639828, -79.49994698736397 43.69831266791546, -79.50001022290074 43.69837162634727, -79.50005111470027 43.69860298637136, -... |
69 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.40355736556585 43.73538274684644, -79.40355863111218 43.73541411718797, -79.40354668468679 43.735455332723845, -79.4035213506534 43.73551525050795, -79.40361671917265 43.73559051820776, -79.4036174155892 43.73558975369079, -79.40361813683394 43.73558898919475, -79.40361882082193 43.73558823366853, -... |
70 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.2976036617786 43.70125053615179, -79.29767600330842 43.70125167236354, -79.29768847168714 43.70125187445764, -79.29768736145354 43.70100645263604, -79.29768914709385 43.70094401392625, -79.29768992051605 43.70091693944863, -79.29769041220365 43.70089985589172, -79.297484241817 43.700897384507805, -7... |
71 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.35596859440285 43.685266038053754, -79.35596829664964 43.68526606468248, -79.35587674281038 43.685272043169675, -79.35578752242007 43.68525147967957, -79.35577068746181 43.68524759687957, -79.35563053449155 43.6852127559311, -79.35554170465679 43.68520525363559, -79.35547434131063 43.68519956967367,... |
72 | 80 | MULTIPOLYGON (((-79.36390550539835 43.7113428795081, -79.36390850381648 43.71135039013202, -79.36408572185299 43.7117935981683, -79.36408600740621 43.711793535499, -79.36439045788319 43.711731590356905, -79.36438610192954 43.71172072966563, -79.36437534165817 43.71169388413334, -79.36435657289168 43.71164706429476, -79... |
73 | 75 | MULTIPOLYGON (((-79.31623589516451 43.69239488636427, -79.31622868335482 43.6923963239783, -79.31606671229241 43.692573739978336, -79.31585553736697 43.69280503923473, -79.31588444490009 43.69287291953613, -79.31599791631356 43.692848519719895, -79.31654121472083 43.69273172809009, -79.31663661167315 43.69271122319243,... |
74 | 75 | MULTIPOLYGON (((-79.31909413551644 43.69802923837022, -79.31909306361044 43.698026761320726, -79.31874086003815 43.698104829580004, -79.31822927555535 43.69821823449181, -79.31823010014531 43.69822043211625, -79.31836629715957 43.69858636175191, -79.31848446351688 43.69884310401874, -79.31861789555104 43.69881434969928... |
75 | 50 | MULTIPOLYGON (((-79.45415820392223 43.714135040524994, -79.45408244891657 43.71414328227667, -79.4541075309518 43.71414058297033, -79.45415820392223 43.714135040524994))) |
76 | 50 | MULTIPOLYGON (((-79.44651897441516 43.71561601117766, -79.44587838785966 43.715748667243595, -79.44561587923626 43.71580303626209, -79.44561644929142 43.715803927657824, -79.4457008910855 43.71593697938564, -79.44564198158537 43.7159495621478, -79.445540360776 43.71597126981557, -79.44546829408783 43.71598655559721, -7... |
77 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.45789266726989 43.75142377031598, -79.45793302861577 43.7515232304507, -79.45793524749801 43.75152870399772, -79.45795012265236 43.75156546137594, -79.45810693299579 43.75195248958722, -79.45815146007259 43.75206237455248, -79.45815684002413 43.752075653292785, -79.45815700147696 43.75207561734708, ... |
78 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.45392962543842 43.755157459968714, -79.45401752833003 43.75516431827238, -79.45407168105817 43.75516806654033, -79.454253920389 43.7551806602872, -79.45424115243469 43.75508561155227, -79.45412969572877 43.75479804167677, -79.45410698851661 43.75474214413473, -79.45406518105403 43.75463926166956, -7... |
79 | 70 | MULTIPOLYGON (((-79.36631833706194 43.713261132427746, -79.36602410556338 43.713323391707156, -79.36599774773589 43.7133289685956, -79.36581580038728 43.71336746056971, -79.36576440067954 43.7133783367507, -79.36566508992631 43.71339935503995, -79.365634684625 43.71340578220753, -79.36545268715474 43.71344428254544, -7... |
80 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.51632796164098 43.76669486533176, -79.51615269600462 43.76674353259772, -79.51588666301984 43.76684829858203, -79.51568226268839 43.76691536757714, -79.51488302450784 43.76717387122806, -79.51476745960937 43.76721125010202, -79.51502287235236 43.76783426922473, -79.51502445075577 43.76783812152043, ... |
81 | 30 | MULTIPOLYGON (((-79.4931161827699 43.72295015902399, -79.4931166916333 43.72295023106462, -79.49311865261691 43.72295052822382, -79.4932797236244 43.72333274872674, -79.4932800214219 43.723333468843926, -79.49367604703579 43.723245684285374, -79.49367742475168 43.72324537831923, -79.49383800922654 43.72320977815929, -7... |
82 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.3779081351943 43.80729967580921, -79.37867303991189 43.80712675089932, -79.3795720182054 43.80693146843638, -79.38023543652297 43.80678734665232, -79.380159290192 43.8067225668311, -79.38012621116688 43.80669443966605, -79.38008713927331 43.80666120257246, -79.37999058256915 43.80657909207981, -79.3... |
83 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.46690764344801 43.786585635408166, -79.4669076682576 43.786585707424514, -79.4669537467236 43.78675194491575, -79.46700335947659 43.78693093802696, -79.4670276333022 43.787187045614274, -79.46703151215523 43.78722803794721, -79.46717643932664 43.7875152611809, -79.46745423713737 43.787624425491956, ... |
84 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.34606228576149 43.732401252213755, -79.34609167215623 43.73242887155581, -79.34614019129637 43.73247449210257, -79.3462295024398 43.732558440743134, -79.34638496781102 43.732704577723574, -79.34643023049338 43.73274712434921, -79.34661347379505 43.732919374893314, -79.34672569979774 43.7330138133164... |
85 | 50 | MULTIPOLYGON (((-79.33362614832843 43.714997312846116, -79.33374311428072 43.71500519711203, -79.33379460448859 43.71499560464317, -79.3339134528158 43.714973463277154, -79.33399280502977 43.71495867246785, -79.33406556417393 43.714945114206046, -79.33418573069432 43.71492640394941, -79.33434763791591 43.71488732121096... |
86 | 30 | MULTIPOLYGON (((-79.33352624681235 43.7157332721711, -79.33356427279219 43.71581784934157, -79.33356433446839 43.71581798445021, -79.33356452074264 43.715817939715166, -79.33357363554657 43.715815828690225, -79.33366657216966 43.71578966229754, -79.33379577654816 43.715747940391964, -79.33393504255656 43.71570270446589... |
87 | 30 | MULTIPOLYGON (((-79.33291194958667 43.71480485933144, -79.33297951197822 43.714839405886146, -79.33292226790729 43.71480278612235, -79.33285684792368 43.714760951647634, -79.33285220251958 43.714757974439635, -79.33280557489232 43.71472815708932, -79.33291194958667 43.71480485933144))) |
88 | 30 | MULTIPOLYGON (((-79.33280557489232 43.71472815708932, -79.33277840104014 43.71470007842041, -79.33274521337746 43.71466577107618, -79.33249853421333 43.71441085427982, -79.33276833384222 43.71469217859026, -79.33280557489232 43.71472815708932))) |
89 | 30 | MULTIPOLYGON (((-79.33306991691231 43.71487540796095, -79.3330175184646 43.71485454752237, -79.33297957392712 43.714839441981674, -79.33301429698318 43.71485718918594, -79.33306991691231 43.71487540796095))) |
90 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.47911981299629 43.71334708241392, -79.47914810209319 43.71346775849164, -79.47914894474079 43.713471224131055, -79.47914905626754 43.71347168321574, -79.47914984924898 43.713475229857416, -79.47921562933169 43.71373506324571, -79.47946516010009 43.71472072835188, -79.47957099945351 43.71469560679888... |
91 | 35 | MULTIPOLYGON (((-79.35333964840554 43.8024325636201, -79.35335537098415 43.802508274209096, -79.35337004025406 43.802577664657775, -79.35338952573392 43.802669789108165, -79.35342861623356 43.80286621666179, -79.35364572998066 43.80280677246838, -79.35364933651293 43.802805786963575, -79.35367838469274 43.8027991003206... |
