Search is not available for this dataset
Unnamed: 0 int64 0 487k | x int64 -328 2.6k | y int64 -254 1.37k | h int64 294 1.93k | w int64 294 1.93k |
|---|---|---|---|---|
0 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
1 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
2 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
3 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
4 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
5 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
6 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
7 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
8 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
9 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
10 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
11 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
12 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
13 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
14 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
15 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
16 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
17 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
18 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
19 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
20 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
21 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
22 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
23 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
24 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
25 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
26 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
27 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
28 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
29 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
30 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
31 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
32 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
33 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
34 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
35 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
36 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
37 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
38 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
39 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
40 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
41 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
42 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
43 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
44 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
45 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
46 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
47 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
48 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
49 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
50 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
51 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
52 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
53 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
54 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
55 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
56 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
57 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
58 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
59 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
60 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
61 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
62 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
63 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
64 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
65 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
66 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
67 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
68 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
69 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
70 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
71 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
72 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
73 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
74 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
75 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
76 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
77 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
78 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
79 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
80 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
81 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
82 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
83 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
84 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
85 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
86 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
87 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
88 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
89 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
90 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
91 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
92 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
93 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
94 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
95 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
96 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
97 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
98 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
99 | 1,243 | 421 | 468 | 468 |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 8