Datasets:
article_title stringlengths 1 91 | content stringlengths 51 13.3k | links stringlengths 2 1.78k | content_length int64 201 13.5k | predicted_topic stringclasses 42
values | topic_score float64 0.03 1 | article_title_processed stringlengths 1 91 | links_processed stringlengths 2 1.78k | embedding stringlengths 16.9k 17.1k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansiklikal | ansiklikal , başlangıçta antik roma kilisesi'ndeki belirli bir bölgedeki tüm kiliselere gönderilen bir genelge mektubuydu. o zamanlar, bu kelime herhangi bir piskopos tarafından gönderilen bir mektup için kullanılabilirdi. terim artık öncelikle papalık genelgeleriyle ilişkilendirilir. bu terim katolikler , anglikanlar ... | ['Geç_Latince', 'Latince', 'Ansiklopedi', '19._yüzyıl', 'İngilizler'] | 1,407 | Philosophy_and_religion | 0.981463 | ansiklikal | ['geç latince', 'ansiklopedi', 'ingilizler'] | [-0.07583480328321457, 0.042630527168512344, -0.045377589762210846, 0.02578629180788994, 0.081217460334301, 0.013503811322152615, -0.042305245995521545, 0.04604577645659447, 0.0596589557826519, -0.10052629560232162, -0.01603446900844574, 0.009966128505766392, -0.05127562955021858, 0.05283258855342865, -0.00595746608451... |
Askeriye | başlığın diğer anlamları için askeriye (anlam ayrımı) sayfasına bakınız. savaş dizisinin bir parçası tarih tarih öncesi antik termal barut zaman çizelgesi klasik öncesi kaleler erken modern asker devrim kargıcı ve nişancı kargıcı ve nişancı geç modern endüstriyel dördüncü nesil yapay zek ortamlar deniz amfibi kahvereng... | ['Savaş', "Antik_Çağ'da_savaş", 'Amfibi_savaş', 'Silah', 'Ateşli_silah', 'Lojistik', 'Hırdavat', 'Savaş', 'Deniz_kuvvetleri', 'Lojistik', 'Altkültür', 'II._Ramses', 'Antik_Roma', 'Deniz_kuvvetleri', 'Astsubay', 'Denizci', 'Lojistik', 'Tank', 'Tank', 'Savaş', 'Deniz_kuvvetleri', 'Lojistik', 'Savaş', 'Bölük_(askerî_birim... | 12,864 | Military_and_warfare | 1.00001 | askeriye | ['amfibi savaş', 'silah', 'lojistik', 'hırdavat', 'deniz kuvvetleri', 'lojistik', 'altkültür', 'ıı. ramses', 'deniz kuvvetleri', 'astsubay', 'denizci', 'lojistik', 'deniz kuvvetleri', 'lojistik', 'bölük (askerî birim)'] | [-0.11666292697191238, 0.00021304565598256886, -0.07616686075925827, -0.0388336181640625, 0.03998226299881935, -0.08342116326093674, -0.08095063269138336, -0.04430506005883217, 0.08010157197713852, -0.03562289848923683, -0.029741482809185982, 0.016394106671214104, -0.03553450107574463, 0.02431076392531395, -0.019981957... |
Benzerlik_(geometri) | bu madde hiçbir kaynak içermemektedir . lütfen güvenilir kaynaklar ekleyerek madde içeriğinin geliştirilmesine yardımcı olun. kaynaksız içerik itiraz konusu olabilir ve kaldırılabilir . kaynak ara: "benzerlik" geometri haber gazete kitap akademik jstor ( mayıs 2015 ) ( bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerekti... | ['Ayrık_diferansiyel_geometri', 'Benzerlik_(geometri)', 'Simetri', 'Siczî', 'Siczî'] | 3,663 | Mathematics | 0.999618 | benzerlik (geometri) | ['ayrık diferansiyel geometri', 'benzerlik (geometri)', 'simetri', 'siczî', 'siczî'] | [-0.05095135048031807, 0.09148462861776352, -0.056172389537096024, 0.01110957469791174, -0.009773203171789646, -0.08349444717168808, -0.057036302983760834, -0.028024451807141304, 0.01856757514178753, -0.00560566084459424, -0.0028081678319722414, -0.04034728184342384, -0.05474282056093216, 0.03132103756070137, -0.001963... |
Huffman_kodu | huffman kodu , bilgisayar biliminde veri sıkıştırma için kullanılan, bir entropi kodlama algoritmasıdır . david a. huffman tarafından 1952 yılında geliştirilmiştir. huffman'ın algoritması, her sembol (veya karakter ) için özel bir kod üretir. bu kodlar ( ikilik sistemdeki 1 ve 0'lardan oluşan) bit haritası şeklindedir.... | ['Kod'] | 2,319 | STEM | 0.997827 | huffman kodu | ['kod'] | [-0.04950745031237602, 0.0588844008743763, -0.056943051517009735, 0.04544219374656677, 0.021158842369914055, 0.028422271832823753, -0.04699083790183067, 0.05377664417028427, 0.0502128079533577, 0.055551134049892426, 0.0218817088752985, -0.06806329637765884, -0.05394549295306206, 0.039096731692552567, -0.036114830523729... |
Enûma_Eliš | enma eli (türkçeleştirilmiş: enuma eliş ) antik mezopotamya'da yazılmış yaratılış mitine verilen isimdir. bu ismin verilmesinin sebebi destanın başlangıç metninin ilk iki kelimesi olup, manası''yukardayken'' dir. destan, yaklaşık 1000 satırlıdır ve 7 farklı çivi yazısı tabletine yazılmıştır. metnin ortaya ne zaman çıkt... | ['Çivi_yazısı', 'Asurbanipal_Kütüphanesi', 'Fransa_Millî_Kütüphanesi', 'Üniversitelerarası_Belgeleme_Sistemi'] | 3,252 | History | 0.826722 | enûma eliš | ['asurbanipal kütüphanesi', 'fransa millî kütüphanesi', 'üniversitelerarası belgeleme sistemi'] | [-0.01469347532838583, 0.05255153775215149, -0.04113001376390457, -0.03774143382906914, 0.04751698300242424, -0.010580546222627163, -0.11318414658308029, 0.04196009412407875, 0.047351714223623276, -0.04656516760587692, -0.0008377110934816301, -0.007655737921595573, -0.07031180709600449, 0.04856294393539429, -0.05862587... |
Uzakdoğu | uzak doğu sınırları (siyah bölgeler) uzak doğu , avrupa merkezli yaklaşımda asya'nın doğusu ve güneydoğusundaki ülkeler. günümüzde genellikle bangladeş , brunei , çin , çin cumhuriyeti (tayvan), doğu timor , endonezya , filipinler , güney kore , japonya , kamboçya , kuzey kore , laos , malezya , moğolistan , myanmar (b... | ['Avrupa', 'Asya', 'Brunei', 'Doğu_Timor', 'Endonezya', 'Singapur', 'Avrupa', 'Asya', 'Hindistan', 'Konfüçyüsçülük', 'Taoizm'] | 1,382 | Asia | 0.945005 | uzakdoğu | ['brunei', 'doğu timor', 'taoizm'] | [-0.07531514018774033, 0.03726276755332947, -0.052708789706230164, 0.06848753243684769, -0.043883632868528366, -0.024561934173107147, -0.05019129440188408, -0.001147878123447299, 0.06352521479129791, -0.001382850226946175, 0.020933667197823524, -0.06223691254854202, -0.07258009165525436, 0.013169578276574612, -0.024562... |
ISO 639:e | tabloda kullanılan kısaltmalar: işlevi : k oleksiyon, m akro, b ireysel, ö z el tipi : ö lü , t arihsel , a ntik , y aşayan , k urgulanmış ıso 639-3 dil kodları dizini a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 639-3 639-2 639-1 işlevi tipi ingilizce adı türkçe adı ebg b y ebughu ebo b y teke-ebo ebr b y ebri ... | ['Ölü_diller', 'ISO_639:a', 'ISO_639:b'] | 2,453 | Linguistics | 0.996416 | ıso 639:e | ['ölü diller', 'ıso 639:a', 'ıso 639:b'] | [-0.022168109193444252, 0.0629807785153389, -0.02316402643918991, -0.006783477030694485, 0.02532363496720791, -0.018473831936717033, -0.05849309638142586, 0.00910838320851326, 0.10920242220163345, -0.031266771256923676, -0.012476647272706032, -0.003926510456949472, -0.04783036932349205, 0.06032385677099228, -0.00622763... |
Backster_etkisi | jagadish chandra bose backster etkisi parapsikoloji'de bitkisel algılamayı ya da bitkilerdeki psişik algılamayı ifade eden bir terimdir. bu alanda ilk incelemeleri gerçekleştiren ve bitkilerin de belli ölçülerde paranormal bir duyarlılığa sahip olduğu varsayımını ilk ortaya atan cleve backster a ithafen bitkisel duyarl... | [] | 1,878 | Philosophy_and_religion | 0.996186 | backster etkisi | [] | [-0.037774525582790375, 0.024631936103105545, 0.012792769819498062, 0.03480854257941246, 0.021017830818891525, -0.057658009231090546, -0.03679217770695686, 0.02883331850171089, 0.08968058228492737, -0.050945837050676346, -0.07610054314136505, -0.026637351140379906, -0.022595813497900963, -0.05054551735520363, -0.019464... |
DIN_duyarlığı | bu super 8 amatör sinema filminin kutusunda, duyarlığının 125 asa veya 22 dın olduğu belirtilmiş. dın duyarlığı ( ingilizce: dın film speed ), fotoğraf veya sinema filmlerinin ışık duyarlığını belirten ve yakın zamanlara kadar kullanılmış olan bir ölçü sistemidir. bazen "dın derecesi" olarak da adlandırılmış olan bu öl... | ['ANSI', 'Fotoğraf_makinesi'] | 1,561 | Visual_arts | 0.651365 | dın duyarlığı | ['ansı', 'fotoğraf makinesi'] | [-0.01065878476947546, 0.06286856532096863, -0.012195300310850143, -0.013248095288872719, 0.014094054698944092, -0.042761627584695816, -0.04100348427891731, 0.02173669822514057, 0.04872685298323631, -0.07495564222335815, -0.0603003092110157, -0.009162350557744503, -0.12755250930786133, -0.008344506844878197, -0.0691256... |
Makara | "bu madde hiçbir kaynak içermemektedir . lütfen güvenilir kaynaklar ekleyerek madde içeriğinin(...TRUNCATED) | ['Çıkrık_(anlam_ayrımı)', 'Makas_(demiryolu)', 'Sürtünme', 'Ters_orantı'] | 3,252 | STEM | 0.951152 | makara | ['çıkrık (anlam ayrımı)', 'makas (demiryolu)', 'sürtünme', 'ters orantı'] | "[-0.059162404388189316, 0.03023144230246544, 0.013419133611023426, 0.05783883482217789, 0.031307823(...TRUNCATED) |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 46