id int64 1 14k | source stringlengths 4 417 | target stringlengths 4 518 | label int64 0 0 |
|---|---|---|---|
1 | ['Juventude'] | ['Lavandza'] | 0 |
2 | ['Vocês'] | ['Nwina'] | 0 |
3 | ['Tu'] | ['Wena'] | 0 |
4 | ['Ontem'] | ['Tolo'] | 0 |
5 | ['Sim'] | ['Ina'] | 0 |
6 | ['Ano'] | ['Lembe'] | 0 |
7 | ['Ferida'] | ['Xilondzo'] | 0 |
8 | ['Mundo'] | ['Misava'] | 0 |
9 | ['Trabalhador'] | ['Mutirheli'] | 0 |
10 | ['Empregada'] | ['Mutirheli'] | 0 |
11 | ['Trabalhador'] | ['Mutirhi'] | 0 |
12 | ['Colega de trabalho'] | ['Nakulorhi'] | 0 |
13 | ['Trabalho'] | ['Ntirho'] | 0 |
14 | ['Palavra'] | ['Rhito'] | 0 |
15 | ['Madeira'] | ['Pulangu'] | 0 |
16 | ['Prancha'] | ['Pulangu'] | 0 |
17 | ['Maravilhas'] | ['Mahlori'] | 0 |
18 | ['Mulher'] | ['Wansati'] | 0 |
19 | ['Testemunha'] | ['Vumboni'] | 0 |
20 | ['Com'] | ['Hi'] | 0 |
21 | ['Por'] | ['Hi'] | 0 |
22 | ['Através'] | ['Hi'] | 0 |
23 | ['Com'] | ['Ni'] | 0 |
24 | ['E'] | ['Na'] | 0 |
25 | ['Pessoa sábia'] | ['Nthlari'] | 0 |
26 | ['Fio'] | ['Wayela'] | 0 |
27 | ['Inverno'] | ['Vuxika'] | 0 |
28 | ['Vento'] | ['Moya'] | 0 |
29 | ['Esposa'] | ['Nsati'] | 0 |
30 | ['Esposa'] | ['Nkosikazi'] | 0 |
31 | ['Porquê'] | ['I mhaka muni'] | 0 |
32 | ['Quem'] | ['Mani'] | 0 |
33 | ['Assobio'] | ['Fufuta'] | 0 |
34 | ['Assobio'] | ['Noti'] | 0 |
35 | ['Enquanto'] | ['Nakvue'] | 0 |
36 | ['Qual'] | ['Muni'] | 0 |
37 | ['Que tipo'] | ['Muni'] | 0 |
38 | ['Quanto'] | ['Muni'] | 0 |
39 | ['Onde'] | ['Kwini'] | 0 |
40 | ['Onde'] | ['Kwi'] | 0 |
41 | ['Onde'] | ['Lomu'] | 0 |
42 | ['Quando'] | ['Siku muni'] | 0 |
43 | ['Que dia'] | ['Siku muni'] | 0 |
44 | ['A que horas'] | ['Nkama muni'] | 0 |
45 | ['Molhado'] | ['Ku tsakama'] | 0 |
46 | ['Semana'] | ['Vhiki'] | 0 |
47 | ['Quarta-feira'] | ['Wawunhahru'] | 0 |
48 | ['Casamento'] | ['Mutchatu'] | 0 |
49 | ['Nós'] | ['Hina'] | 0 |
50 | ['Caminho'] | ['Ndlela'] | 0 |
51 | ['Caminho'] | ['Ndlela'] | 0 |
52 | ['Guia de água'] | ['Mpopi'] | 0 |
53 | ['Água'] | ['Mati'] | 0 |
54 | ['Atenção!'] | ['Basopa!'] | 0 |
55 | ['Cuidadoso!'] | ['Basopa!'] | 0 |
56 | ['Relógio'] | ['Wachi'] | 0 |
57 | ['Lavar'] | ['Hlampsa'] | 0 |
58 | ['Guerra'] | ['Nyimpi'] | 0 |
59 | ['Parede'] | ['Khumbi'] | 0 |
60 | ['Eles'] | ['Vona'] | 0 |
61 | ['Visitante'] | ['Muyeni'] | 0 |
62 | ['Muito'] | ['Ngopfu'] | 0 |
63 | ['Vendedor'] | ['Muxavisi'] | 0 |
64 | ['Vagina'] | ['Xitombo'] | 0 |
65 | ['Vacinação'] | ['Nyezana'] | 0 |
66 | ['Para cima'] | ['Henhla'] | 0 |
67 | ['Em (topo de)'] | ['Henhla'] | 0 |
68 | ['Uniforme'] | ['Xitofo'] | 0 |
69 | ['Tio'] | ['Malume'] | 0 |
70 | ['Guarda-chuva'] | ['Muthusu'] | 0 |
71 | ['Feio, travesso'] | ['Ku biha'] | 0 |
72 | ['Gémeo'] | ['Hahla'] | 0 |
73 | ['Turquia'] | ['Garakunya'] | 0 |
74 | ['Terça-feira'] | ['Wawubidzi'] | 0 |
75 | ['Verdade'] | ['Ntiyisu'] | 0 |
76 | ['Tromba'] | ['Xigodo'] | 0 |
77 | ['Calças'] | ['Buluku dza ku leha'] | 0 |
78 | ['Árvore'] | ['Nsinya'] | 0 |
79 | ['Viajante'] | ['Muyendzi'] | 0 |
80 | ['Viajar'] | ['Liyendzo'] | 0 |
81 | ['Viajar'] | ['Ku yendza'] | 0 |
82 | ['Comboio'] | ['Xitimela'] | 0 |
83 | ['Preço tradicional de casamento'] | ['Lovolo'] | 0 |
84 | ['Noiva'] | ['Lovolo'] | 0 |
85 | ['Tradição'] | ['Ntumbuluku'] | 0 |
86 | ['Origem'] | ['Ntumbuluku'] | 0 |
87 | ['Criação'] | ['Ntumbuluku'] | 0 |
88 | ['Natureza'] | ['Ntumbuluku'] | 0 |
89 | ['Tractor'] | ['Mutorotoro'] | 0 |
90 | ['Traçar'] | ['Nkoka'] | 0 |
91 | ['Trilhar'] | ['Nkoka'] | 0 |
92 | ['Traçar'] | ['Nkoka'] | 0 |
93 | ['Toalha'] | ['Thawula'] | 0 |
94 | ['Dente'] | ['Tinyo'] | 0 |
95 | ['Língua'] | ['Lidzimi'] | 0 |
96 | ['Língua'] | ['Lidzimi'] | 0 |
97 | ['Amanhã'] | ['Mundzuku'] | 0 |
98 | ['Tomate'] | ['Ximati'] | 0 |
99 | ['Dedo do pé'] | ['Litiho la nenge'] | 0 |
100 | ['Dedo do pé'] | ['Xintiwana'] | 0 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 2