Lung and Colon Cancer Histopathological Image Dataset (LC25000)
Paper
• 1912.12142 • Published
image imagewidth (px) 768 768 | organ class label 2 classes | label class label 3 classes |
|---|---|---|
1colon | 0benign | |
1colon | 0benign | |
0lung | 0benign | |
1colon | 0benign | |
0lung | 0benign | |
1colon | 0benign | |
1colon | 0benign | |
1colon | 0benign | |
0lung | 0benign | |
0lung | 0benign | |
1colon | 0benign | |
0lung | 0benign | |
0lung | 0benign | |
1colon | 0benign | |
0lung | 0benign | |
0lung | 0benign | |
0lung | 0benign | |
0lung | 0benign | |
1colon | 0benign | |
0lung | 0benign | |
1colon | 0benign | |
1colon | 0benign | |
1colon | 0benign | |
1colon | 0benign | |
0lung | 0benign | |
1colon | 0benign | |
0lung | 0benign | |
0lung | 0benign | |
1colon | 0benign | |
0lung | 0benign | |
0lung | 0benign | |
1colon | 0benign | |
0lung | 0benign | |
1colon | 0benign | |
1colon | 0benign | |
1colon | 0benign | |
0lung | 0benign | |
1colon | 0benign | |
0lung | 0benign | |
1colon | 0benign | |
0lung | 0benign | |
0lung | 0benign | |
1colon | 0benign | |
1colon | 0benign | |
0lung | 0benign | |
1colon | 0benign | |
1colon | 0benign | |
0lung | 0benign | |
1colon | 0benign | |
0lung | 0benign | |
0lung | 0benign | |
1colon | 0benign | |
0lung | 0benign | |
0lung | 0benign | |
0lung | 0benign | |
0lung | 0benign | |
1colon | 0benign | |
0lung | 0benign | |
0lung | 0benign | |
0lung | 0benign | |
1colon | 0benign | |
0lung | 0benign | |
1colon | 0benign | |
0lung | 0benign | |
1colon | 0benign | |
1colon | 0benign | |
0lung | 0benign | |
0lung | 0benign | |
0lung | 0benign | |
0lung | 0benign | |
0lung | 0benign | |
1colon | 0benign | |
1colon | 0benign | |
1colon | 0benign | |
1colon | 0benign | |
1colon | 0benign | |
1colon | 0benign | |
1colon | 0benign | |
0lung | 0benign | |
1colon | 0benign | |
1colon | 0benign | |
1colon | 0benign | |
0lung | 0benign | |
1colon | 0benign | |
1colon | 0benign | |
0lung | 0benign | |
0lung | 0benign | |
1colon | 0benign | |
1colon | 0benign | |
0lung | 0benign | |
1colon | 0benign | |
0lung | 0benign | |
1colon | 0benign | |
1colon | 0benign | |
1colon | 0benign | |
0lung | 0benign | |
1colon | 0benign | |
1colon | 0benign | |
1colon | 0benign | |
0lung | 0benign |
The dataset contains color 25,000 images with 5 classes of 5,000 images each. All images are 768 x 768 pixels in size and are in jpeg file format.
@misc{borkowski2019lung,
title = {Lung and Colon Cancer Histopathological Image Dataset (LC25000)},
author = {Andrew A. Borkowski and Marilyn M. Bui and L. Brannon Thomas and Catherine P. Wilson and Lauren A. DeLand and Stephen M. Mastorides},
year = {2019},
eprint = {1912.12142},
archiveprefix = {arXiv},
primaryclass = {eess.IV}
}