Sssunset commited on
Commit
40e2e0e
·
verified ·
1 Parent(s): 22d1aa6

Upload folder using huggingface_hub

Browse files
This view is limited to 50 files because it contains too many changes.   See raw diff
Files changed (50) hide show
  1. question111/Boston_precipitation_2018-07-01.tif +0 -0
  2. question111/Boston_precipitation_2018-07-02.tif +0 -0
  3. question111/Boston_precipitation_2018-07-03.tif +0 -0
  4. question111/Boston_precipitation_2018-07-04.tif +0 -0
  5. question111/Boston_precipitation_2018-07-05.tif +0 -0
  6. question111/Boston_precipitation_2018-07-06.tif +0 -0
  7. question111/Boston_precipitation_2018-07-07.tif +0 -0
  8. question111/Boston_precipitation_2018-07-08.tif +0 -0
  9. question111/Boston_precipitation_2018-07-09.tif +0 -0
  10. question111/Boston_precipitation_2018-07-10.tif +0 -0
  11. question111/Boston_precipitation_2018-07-11.tif +0 -0
  12. question111/Boston_precipitation_2018-07-12.tif +0 -0
  13. question111/Boston_precipitation_2018-07-13.tif +0 -0
  14. question111/Boston_precipitation_2018-07-14.tif +0 -0
  15. question111/Boston_precipitation_2018-07-15.tif +0 -0
  16. question111/Boston_precipitation_2018-07-16.tif +0 -0
  17. question111/Boston_precipitation_2018-07-17.tif +0 -0
  18. question111/Boston_precipitation_2018-07-18.tif +0 -0
  19. question111/Boston_precipitation_2018-07-19.tif +0 -0
  20. question111/Boston_precipitation_2018-07-20.tif +0 -0
  21. question111/Boston_precipitation_2018-07-21.tif +0 -0
  22. question111/Boston_precipitation_2018-07-22.tif +0 -0
  23. question111/Boston_precipitation_2018-07-23.tif +0 -0
  24. question111/Boston_precipitation_2018-07-24.tif +0 -0
  25. question111/Boston_precipitation_2018-07-25.tif +0 -0
  26. question111/Boston_precipitation_2018-07-26.tif +0 -0
  27. question111/Boston_precipitation_2018-07-27.tif +0 -0
  28. question111/Boston_precipitation_2018-07-28.tif +0 -0
  29. question111/Boston_precipitation_2018-07-29.tif +0 -0
  30. question111/Boston_precipitation_2018-07-30.tif +0 -0
  31. question111/Colima_precipitation_2018-07-01.tif +0 -0
  32. question111/Colima_precipitation_2018-07-02.tif +0 -0
  33. question111/Colima_precipitation_2018-07-03.tif +0 -0
  34. question111/Colima_precipitation_2018-07-04.tif +0 -0
  35. question111/Colima_precipitation_2018-07-05.tif +0 -0
  36. question111/Colima_precipitation_2018-07-06.tif +0 -0
  37. question111/Colima_precipitation_2018-07-07.tif +0 -0
  38. question111/Colima_precipitation_2018-07-08.tif +0 -0
  39. question111/Colima_precipitation_2018-07-09.tif +0 -0
  40. question111/Colima_precipitation_2018-07-10.tif +0 -0
  41. question111/Colima_precipitation_2018-07-11.tif +0 -0
  42. question111/Colima_precipitation_2018-07-12.tif +0 -0
  43. question111/Colima_precipitation_2018-07-13.tif +0 -0
  44. question111/Colima_precipitation_2018-07-14.tif +0 -0
  45. question111/Colima_precipitation_2018-07-15.tif +0 -0
  46. question111/Colima_precipitation_2018-07-16.tif +0 -0
  47. question111/Colima_precipitation_2018-07-17.tif +0 -0
  48. question111/Colima_precipitation_2018-07-18.tif +0 -0
  49. question111/Colima_precipitation_2018-07-19.tif +0 -0
  50. question111/Colima_precipitation_2018-07-20.tif +0 -0
question111/Boston_precipitation_2018-07-01.tif ADDED
question111/Boston_precipitation_2018-07-02.tif ADDED
question111/Boston_precipitation_2018-07-03.tif ADDED
question111/Boston_precipitation_2018-07-04.tif ADDED
question111/Boston_precipitation_2018-07-05.tif ADDED
question111/Boston_precipitation_2018-07-06.tif ADDED
question111/Boston_precipitation_2018-07-07.tif ADDED
question111/Boston_precipitation_2018-07-08.tif ADDED
question111/Boston_precipitation_2018-07-09.tif ADDED
question111/Boston_precipitation_2018-07-10.tif ADDED
question111/Boston_precipitation_2018-07-11.tif ADDED
question111/Boston_precipitation_2018-07-12.tif ADDED
question111/Boston_precipitation_2018-07-13.tif ADDED
question111/Boston_precipitation_2018-07-14.tif ADDED
question111/Boston_precipitation_2018-07-15.tif ADDED
question111/Boston_precipitation_2018-07-16.tif ADDED
question111/Boston_precipitation_2018-07-17.tif ADDED
question111/Boston_precipitation_2018-07-18.tif ADDED
question111/Boston_precipitation_2018-07-19.tif ADDED
question111/Boston_precipitation_2018-07-20.tif ADDED
question111/Boston_precipitation_2018-07-21.tif ADDED
question111/Boston_precipitation_2018-07-22.tif ADDED
question111/Boston_precipitation_2018-07-23.tif ADDED
question111/Boston_precipitation_2018-07-24.tif ADDED
question111/Boston_precipitation_2018-07-25.tif ADDED
question111/Boston_precipitation_2018-07-26.tif ADDED
question111/Boston_precipitation_2018-07-27.tif ADDED
question111/Boston_precipitation_2018-07-28.tif ADDED
question111/Boston_precipitation_2018-07-29.tif ADDED
question111/Boston_precipitation_2018-07-30.tif ADDED
question111/Colima_precipitation_2018-07-01.tif ADDED
question111/Colima_precipitation_2018-07-02.tif ADDED
question111/Colima_precipitation_2018-07-03.tif ADDED
question111/Colima_precipitation_2018-07-04.tif ADDED
question111/Colima_precipitation_2018-07-05.tif ADDED
question111/Colima_precipitation_2018-07-06.tif ADDED
question111/Colima_precipitation_2018-07-07.tif ADDED
question111/Colima_precipitation_2018-07-08.tif ADDED
question111/Colima_precipitation_2018-07-09.tif ADDED
question111/Colima_precipitation_2018-07-10.tif ADDED
question111/Colima_precipitation_2018-07-11.tif ADDED
question111/Colima_precipitation_2018-07-12.tif ADDED
question111/Colima_precipitation_2018-07-13.tif ADDED
question111/Colima_precipitation_2018-07-14.tif ADDED
question111/Colima_precipitation_2018-07-15.tif ADDED
question111/Colima_precipitation_2018-07-16.tif ADDED
question111/Colima_precipitation_2018-07-17.tif ADDED
question111/Colima_precipitation_2018-07-18.tif ADDED
question111/Colima_precipitation_2018-07-19.tif ADDED
question111/Colima_precipitation_2018-07-20.tif ADDED