temp / csv /temp2.py
Kaiyue's picture
Upload folder using huggingface_hub
17880ea verified
import os
a1 = [52.4 , 73.6 , 56.4 , 54.4]
a2 = [43.5 , 58.9 , 48.3 , 48.3]
a3 = [45.1 , 66.1 , 47.8 , 51.7]
a4 = [48.3 , 41.9 , 51.5 , 52.3]
a5 = [40.5 , 61.9 , 45.8 , 52.0]
a6 = [39.0 , 59.2 , 47.9 , 51.5]
a7 = [40.6 , 63.5 , 49.8 , 54.1]
a8 = [55.5 , 72.9 , 62.6 , 61.6]
a9 = [48.6 , 46.9 , 55.3 , 59.5]
a10 = [38.0 , 37.2 , 37.1 , 42.3]
a11 = [30.7 , 40.5 , 41.7 , 46.4]
a12 = [38.1 , 39.8 , 38.6 , 43.1]
a13 = [34.4 , 34.6 , 35.3 , 39.4]
a14 = [55.9 , 74.0 , 69.5 , 67.6]
a15 = [77.6 , 88.0 , 79.1 , 75.3]
a16 = [80.4 , 93.4 , 83.5 , 78.6]
b1 = [67.1 , 78.5 , 78.7 , 68.6]
b2 = [68.7 , 70.9 , 73.9 , 70.5]
b3 = [70.1 , 72.3 , 74.2 , 67.6]
b4 = [59.1 , 44.1 , 73.3 , 58.4]
b5 = [67.9 , 72.2 , 75.2 , 67.0]
b6 = [69.0 , 70.3 , 74.1 , 68.1]
b7 = [70.0 , 73.6 , 79.2 , 70.2]
b8 = [77.9 , 81.4 , 81.5 , 78.4]
b9 = [69.7 , 63.3 , 71.6 , 68.9]
b10 = [58.8 , 44.8 , 65.2 , 51.2]
b11 = [65.1 , 57.4 , 71.3 , 62.7]
b12 = [66.7 , 46.9 , 68.8 , 62.0]
b13 = [54.7 , 40.1 , 54.6 , 46.2]
b14 = [69.6 , 79.5 , 79.7 , 73.3]
b15 = [79.0 , 84.5 , 84.7 , 81.8]
b16 = [76.4 , 90.3 , 84.7 , 80.4]
all_a = [a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10, a11, a12, a13, a14, a15, a16]
all_b = [b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b10, b11, b12, b13, b14, b15, b16]
for i in range(16):
# a = all_a[i]
# avg = sum(a) / len(a)
# print(f'{avg:.1f}')
a = all_a[i]
b = all_b[i]
avg = sum(b)/len(b)
inc = [bb - aa for bb, aa in zip(b, a)]
avg_inc = avg - (sum(a)/len(a))
print(f'& {b[0]}red({inc[0]:.1f}) & {b[1]}red({inc[1]:.1f}) & {b[2]}red({inc[2]:.1f}) & {b[3]}red({inc[3]:.1f}) & {avg:.1f}red({avg_inc:.1f})*')
# 67.1 , 78.5 , 78.7 , 68.6
# 68.7 , 70.9 , 73.9 , 70.5
# 70.1 , 72.3 , 74.2 , 67.6
# 59.1 , 44.1 , 73.3 , 58.4
# 67.9 , 72.2 , 75.2 , 67.0
# 69.0 , 70.3 , 74.1 , 68.1
# 70.0 , 73.6 , 79.2 , 70.2
# 77.9 , 81.4 , 81.5 , 78.4
# 69.7 , 63.3 , 71.6 , 68.9
# 58.8 , 44.8 , 65.2 , 51.2
# 65.1 , 57.4 , 71.3 , 62.7
# 66.7 , 46.9 , 68.8 , 62.0
# 54.7 , 40.1 , 54.6 , 46.2
# 69.6 , 79.5 , 79.7 , 73.3
# 79.0 , 84.5 , 84.7 , 81.8
# 76.4 , 90.3 , 84.7 , 80.4